(Privas) Coup de théâtre sur le Tour de France : Julian Alaphilippe a perdu le maillot jaune sur tapis vert, au profit du Britannique Adam Yates, après l’arrivée de la 5e étape gagnée au sprint, mercredi à Privas, par le Belge Wout Van Aert.

Alaphilippe a franchi la ligne dans le groupe de tête et le même temps que le vainqueur. Tout dérouté, il a appris ensuite dans l’aire de la zone de protocole qu’il écopait d’une sanction en temps, prévue par le règlement, pour un ravitaillement non autorisé, sur le bord de la route, à l’approche de l’arrivée.

Pénalisé de 20 secondes, le Français a reculé au classement (16e à 16 sec.) désormais commandé par Adam Yates, qui occupait la deuxième place jusque-là, à 4 secondes.

Alaphilippe est apparu dépité, sous le coup de la surprise. « C’est une décision officielle du jury, donc je ne peux rien y faire », a-t-il réagi auprès de France Télévisions alors qu’il se trouvait encore au pied du podium.  

« Si c’est comme ça, pas de souci. Demain je vais me relever et on n’en parle plus », a ajouté le leader de l’équipe Deceuninck. Pense-t-il quand même à récupérer le maillot qu’il portait depuis l’arrivée de la 2e étape dimanche ? « On verra bien », a coupé court le puncheur français.

« J’aurais préféré ne pas prendre le maillot jaune de cette façon », a réagi Adam Yates, maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Le Britannique avait failli l’endosser lors de l’arrivée mouvementée au Chalet Reynard dans le Tour 2016, mais Chris Froome l’avait gardé sur une décision du jury en sa faveur ce jour-là au bout du mémorable épisode de sa course à pied dans le Ventoux.

Avec sa 16e place d'étape, Alaphilippe est un rang derrière le Canadien Hugo Houle, de l'équipe Astana, qui a terminé la course dans le peloton de tête. Il se retrouve au 87e rang du classement général avec un retard de 31 : 02 sur Yates.

Van Aert irrésistible

« J’étais déjà dans le bus de mon équipe quand on m’a appelé pour le podium », a précisé le Britannique de l’équipe Mitchelton qui, à 28 ans, a pour meilleur résultat dans le Tour une 4e place au classement final en 2016.  

Ce revirement imprévu a stupéfait le Tour au bout d’une étape « très longue et ennuyeuse avec un final très nerveux », suivant le résumé justifié d’Alaphilippe. Avec un dénouement identique à celui de la veille, à savoir un succès pour l’équipe Jumbo.

Tout réussit pour l’instant à la formation néerlandaise : au lendemain du sprint gagné en montagne par le Slovène Primoz Roglic, Van Aert s’est montré le plus fort dans le sprint technique, plutôt compliqué, disputé dans les rues de Privas.

Irrésistible en août, quand il a dominé les Strade Bianche et surtout Milan-Sanremo, l’ex-champion du monde de cyclo-cross n’a laissé aucune chance au Néerlandais Cees Bol, pourtant emmené par son équipe.

L’Irlandais Sam Bennett, qui a endossé le maillot vert du classement par points, a pris la troisième place, devant le Slovaque Peter Sagan, au terme des 183 kilomètres.

« Maintenant, j’ai ma victoire d’étape », a souri Van Aert, qui avait déjà gagné l’an passé une étape, à Albi, pour ses débuts dans le Tour. « Je vais travailler d’autant plus fort pour mes leaders ».

« C’est peut-être l’étape la plus facile depuis que je suis pro, il n’y a pas eu d’échappée. Je savais que cette étape pouvait me convenir. Je suis heureux d’avoir eu cette opportunité », a ajouté le Belge, doté d’un finish impressionnant.

Une longue trêve

Le peloton a roulé longtemps à sa main après un début de Tour trépidant et une première incursion dans les Alpes. De Gap à Privas, les coureurs du Tour ont observé une trêve, sans aucune échappée, sur quelque 160 kilomètres, un phénomène rarement observé ces dernières années.  

Pour trouver trace d’une étape sans la moindre échappée, hormis le défilé du dernier jour sur les Champs-Élysées, il faut remonter, selon les statisticiens du Tour, au… siècle dernier, lors de la grève des coureurs du Tour 1998 sur la route d’Aix-les-Bains.  

Cette fois, la course s’est animée après avoir franchi le Rhône, à l’approche d’un secteur affrontant le vent de côté. Mais un nouveau changement de cap, vent de face, a ralenti l’allure et a permis à l’Equatorien Richard Carapaz, un temps distancé sur crevaison, de rentrer.

Une brutale accélération de l’équipe Ineos du vainqueur sortant Egan Bernal à 8 kilomètres de l’arrivée, qui a servi d’alerte pour Thibaut Pinot, mal placé, a donné le ton à un final intense.

Jeudi, la 6e étape, longue de 191 kilomètres, se conclut par le col inédit de la Lusette classé en première catégorie et prolongé par une montée en pente douce vers l’Aigoual à l’altitude de 1560 mètres.

Classement de la 5e étape disputée mercredi entre Gap et Privas :

1. Wout van Aert (BEL/JUM) les 183,0 km en 4 h 21 : 22.

(moyenne : 42,1 km/h)

2. Cees Bol (NED/SUN) à 0.

3. Sam Bennett (IRL/DEC) 0.

4. Peter Sagan (SVK/BOR) 0.

5. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 0.

6. Luka Mezgec (SLO/MIT) 0.

7. Bryan Coquard (FRA/VCC) 0.

8. Caleb Ewan (AUS/LOT) 0.

9. Clément Venturini (FRA/ALM) 0.

10. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 0.

11. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 0.

12. Christophe Laporte (FRA/COF) 0.

13. Casper Pedersen (DEN/SUN) 0.

14. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 0.

15. Hugo Houle (CAN/AST) 0.

16. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 0.

17. Adam Yates (GBR/MIT) 0.

18. Egan Bernal (COL/INE) 0.

19. Miguel Ángel López (COL/AST) 0.

20. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 0.

21. Guillaume Martin (FRA/COF) 0.

22. Romain Bardet (FRA/ALM) 0.

23. Nairo Quintana (COL/ARK) 0.

24. Richard Carapaz (ECU/INE) 0.

25. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 0.

26. Tom Dumoulin (NED/JUM) 0.

27. Esteban Chaves (COL/MIT) 0.

28. Daniel Oss (ITA/BOR) 0.

29. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 0.

30. Primož Roglic (SLO/JUM) 0.

31. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 0.

32. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 0.

33. Rigoberto Uran (COL/EF1) 0.

34. Anthony Turgis (FRA/TDE) 0.

35. Pierre Rolland (FRA/VCC) 0.

36. Simone Consonni (ITA/COF) 0.

37. Marc Soler (ESP/MOV) 0.

38. Matteo Trentin (ITA/CCC) 0.

39. Davide Formolo (ITA/UAE) 0.

40. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 0.

41. Mikel Landa (ESP/BAH) 0.

42. Damiano Caruso (ITA/BAH) 0.

43. Bauke Mollema (NED/TRE) 0.

44. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 0.

45. Fabio Aru (ITA/UAE) 0.

46. Richie Porte (AUS/TRE) 0.

47. Enric Mas (ESP/MOV) 0.

48. Niccolo Bonifazio (ITA/TDE) 0.

49. Gorka Izagirre (ESP/AST) 0.

50. Jonas Koch (GER/CCC) 0.

51. Sergio Higuita (COL/EF1) 0.

52. Hugh Carthy (GBR/EF1) 0.

53. Jan Polanc (SLO/UAE) 0.

54. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 0.

55. Nikias Arndt (GER/SUN) 0.

56. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 0.

57. Warren Barguil (FRA/ARK) 0.

58. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 0.

59. Rudy Molard (FRA/FDJ) 0.

60. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 0.

61. Stefan Kung (SUI/FDJ) 0.

62. Daniel Martínez (COL/EF1) 0.

63. Matej Mohoric (SLO/BAH) 0.

64. Romain Sicard (FRA/TDE) 0.

65. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 0.

66. Nelson Oliveira (POR/MOV) 0.

67. Daryl Impey (RSA/MIT) 0.

68. Peio Bilbao (ESP/BAH) 0.

69. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 0.

70. Marco Marcato (ITA/UAE) 0.

71. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 0.

72. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 17.

73. Cyril Gautier (FRA/VCC) 30.

74. Kévin Reza (FRA/VCC) 30.

75. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 35.

76. Jack Bauer (NZL/MIT) 35.

77. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 46.

78. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 1 : 05.

79. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 1 : 07.

80. Imanol Erviti (ESP/MOV) 1 : 09.

81. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 1 : 09.

82. Edward Theuns (BEL/TRE) 1 : 09.

83. Dario Cataldo (ITA/MOV) 1 : 09.

84. Michael Schär (SUI/CCC) 1 : 13.

85. Simon Geschke (GER/CCC) 1 : 13.

86. Max Walscheid (GER/DDT) 1 : 13.

87. Jens Debusschere (BEL/VCC) 1 : 16.

88. Michael Morkov (DEN/DEC) 1 : 25.

89. Dries Devenyns (BEL/DEC) 1 : 25.

90. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 1 : 25.

91. Vegard Laengen (NOR/UAE) 1 : 30.

92. Michael Valgren (DEN/DDT) 1 : 43.

93. Cyril Barthe (FRA/VCC) 1 : 49.

94. Ion Izagirre (ESP/AST) 1 : 58.

95. Mads Pedersen (DEN/TRE) 2 : 01.

96. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 2 : 01.

97. Elia Viviani (ITA/COF) 2 : 01.

98. Michael Gogl (AUT/DDT) 2 : 08.

99. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 2 : 33.

100. Pierre Latour (FRA/ALM) 2 : 33.

101. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 : 33.

102. Toms Skujins (LAT/TRE) 2 : 45.

103. André Greipel (GER/ICA) 3 : 06.

104. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 3 : 06.

105. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 3 : 11.

106. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 3 : 11.

107. Oliver Naesen (BEL/ALM) 3 : 29.

108. Steff Crass (BEL/LOT) 3 : 29.

109. Bob Jungels (LUX/DEC) 3 : 29.

110. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 3 : 29.

111. Marc Hirschi (SUI/SUN) 3 : 29.

112. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 3 : 29.

113. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 3 : 29.

114. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 3 : 34.

115. Dylan van Baarle (NED/INE) 3 : 34.

116. Frederik Frison (BEL/LOT) 3 : 49.

117. Roger Kluge (GER/LOT) 3 : 49.

118. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 4 : 07.

119. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 4 : 07.

120. Marco Haller (AUT/BAH) 4 : 07.

121. David Gaudu (FRA/FDJ) 4 : 50.

122. Nicolas Edet (FRA/COF) 4 : 50.

123. Winner Anacona (COL/ARK) 4 : 50.

124. Diego Rosa (ITA/ARK) 4 : 50.

125. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 4 : 50.

126. Nils Politt (GER/ICA) 4 : 50.

127. William Bonnet (FRA/FDJ) 4 : 50.

128. Quentin Pacher (FRA/VCC) 4 : 50.

129. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 4 : 50.

130. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 4 : 50.

131. Ben Hermans (BEL/ICA) 4 : 50.

132. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 4 : 50.

133. Clément Russo (FRA/ARK) 4 : 50.

134. Dáyer Quintana (COL/ARK) 4 : 50.

135. Connor Swift (GBR/ARK) 4 : 50.

136. Luke Rowe (GBR/INE) 4 : 50.

137. Daniel Martin (IRL/ICA) 4 : 50.

138. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 4 : 50.

139. Amund Jansen (NOR/JUM) 4 : 50.

140. Tim Declercq (BEL/DEC) 4 : 50.

141. Jesus Herrada (ESP/COF) 4 : 50.

142. Andrey Amador (CRC/INE) 4 : 50.

143. George Bennett (NZL/JUM) 4 : 50.

144. Sam Bewley (NZL/MIT) 4 : 50.

145. Guy Niv (ISR/ICA) 4 : 50.

146. Robert Gesink (NED/JUM) 4 : 50.

147. Tony Martin (GER/JUM) 4 : 50.

148. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 4 : 50.

149. Niklas Eg (DEN/TRE) 4 : 50.

150. Sepp Kuss (USA/JUM) 4 : 50.

151. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 4 : 50.

152. Mikel Nieve (ESP/MIT) 4 : 50.

153. Lennard Kämna (GER/BOR) 4 : 50.

154. Felix Großschartner (AUT/BOR) 4 : 50.

155. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 4 : 50.

156. Pavel Sivakov (RUS/INE) 4 : 50.

157. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 4 : 50.

158. Krists Neilands (LAT/ICA) 4 : 50.

159. Fabien Grellier (FRA/TDE) 4 : 50.

160. Neilson Powless (USA/EF1) 4 : 50.

161. Nans Peters (FRA/ALM) 4 : 50.

162. Jan Hirt (CZE/CCC) 4 : 50.

163. David De la Cruz (ESP/UAE) 4 : 50.

164. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 4 : 50.

165. Carlos Verona (ESP/MOV) 4 : 50.

166. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 4 : 50.

167. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 4 : 50.

168. Wouter Poels (NED/BAH) 7 : 04.

169. Nicolas Roche (IRL/SUN) 7 : 04.

170. Harold Tejada (COL/AST) 7 : 04.

171. Omar Fraile (ESP/AST) 9 : 05.

172. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 9 : 05.

Classement général après la 5e étape, courue mercredi entre Gap et Privas

1. Adam Yates (GBR/Mitchelton) 22 h 28 : 30.

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) à 3.

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 7.

4. Guillaume Martin (FRA/COF) 9.

5. Egan Bernal (COL/INE) 13.

6. Tom Dumoulin (NED/JUM) 13.

7. Nairo Quintana (COL/ARK) 13.

8. Esteban Chaves (COL/MIT) 13.

9. Miguel Angel Lopez (COL/AST) 13.

10. Romain Bardet (FRA/ALM) 13.

11. Bauke Mollema (NED/TRE) 13.

12. Mikel Landa (ESP/BAH) 13.

13. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 13.

14. Rigoberto Uran (COL/EF1) 13.

15. Richie Porte (AUS/TRE) 13.

16. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 16.

17. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 22.

18. Enric Mas (ESP/MOV) 22.

19. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 34.

20. Richard Carapaz (ECU/INE) 41.

21. Sergio Higuita (COL/EF1) 41.

22. Damiano Caruso (ITA/BAH) 41.

23. Davide Formolo (ITA/UAE) 1 : 10.

24. Pierre Rolland (FRA/VCC) 1 : 10.

25. Peio Bilbao (ESP/BAH) 2 : 19.

26. Marc Soler (ESP/MOV) 2 : 40.

27. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 2 : 42.

28. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 3 : 17.

29. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 3 : 35.

30. Fabio Aru (ITA/UAE) 3 : 37.

31. Pierre Latour (FRA/ALM) 3 : 51.

32. Hugh Carthy (GBR/EF1) 4 : 04.

33. Marc Hirschi (SUI/SUN) 4 : 10.

34. Daniel Martínez (COL/EF1) 4 : 17.

35. Rudy Molard (FRA/FDJ) 5 : 24.

36. Warren Barguil (FRA/ARK) 5 : 35.

37. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 5 : 50.

38. Jesus Herrada (ESP/COF) 6 : 13.

39. Romain Sicard (FRA/TDE) 6 : 14.

40. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 6 : 18.

41. Gorka Izagirre (ESP/AST) 7 : 36.

42. Sepp Kuss (USA/JUM) 7 : 39.

43. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 7 : 42.

44. Nicolas Roche (IRL/SUN) 7 : 45.

45. Ion Izagirre (ESP/AST) 8 : 00.

46. George Bennett (NZL/JUM) 9 : 21.

47. Wout van Aert (BEL/JUM) 9 : 33.

48. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 10 : 26.

49. Mikel Nieve (ESP/MIT) 12 : 30.

50. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 12 : 48.

51. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 12 : 54.

52. Jan Polanc (SLO/UAE) 14 : 07.

53. Nicolas Edet (FRA/COF) 14 : 19.

54. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 14 : 29.

55. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 14 : 32.

56. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 14 : 41.

57. Harold Tejada (COL/AST) 15 : 02.

58. Bob Jungels (LUX/DEC) 15 : 54.

59. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 16 : 16.

60. Niklas Eg (DEN/TRE) 17 : 04.

61. Cyril Gautier (FRA/VCC) 17 : 15.

62. Nelson Oliveira (POR/MOV) 17 : 40.

63. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 17 : 44.

64. Robert Gesink (NED/JUM) 18 : 03.

65. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 18 : 57.

66. Winner Anacona (COL/ARK) 19 : 07.

67. Lennard Kämna (GER/BOR) 19 : 19.

68. Dario Cataldo (ITA/MOV) 20 : 52.

69. Felix Großschartner (AUT/BOR) 21 : 15.

70. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 21 : 55.

71. Diego Rosa (ITA/ARK) 22 : 02.

72. Neilson Powless (USA/EF1) 22 : 52.

73. Krists Neilands (LAT/ICA) 23 : 42.

74. Stefan Kung (SUI/FDJ) 24 : 02.

75. Toms Skujinš (LAT/TRE) 24 : 54.

76. Michael Schär (SUI/CCC) 25 : 15.

77. Clément Venturini (FRA/ALM) 25 : 22.

78. Simon Geschke (GER/CCC) 25 : 35.

79. David Gaudu (FRA/FDJ) 25 : 46.

80. Daniel Martin (IRL/ICA) 25 : 55.

81. Dries Devenyns (BEL/DEC) 25 : 58.

82. Ben Hermans (BEL/ICA) 26 : 11.

83. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 27 : 23.

84. Dylan van Baarle (NED/INE) 27 : 25.

85. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 29 : 52.

86. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 30 : 44.

87. Hugo Houle (CAN/AST) 31 : 02.

88. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 31 : 55.

89. Carlos Verona (ESP/MOV) 33 : 17.

90. Matej Mohoric (SLO/BAH) 33 : 24.

91. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 33 : 47.

92. Jack Bauer (NZL/MIT) 33 : 59.

93. Peter Sagan (SVK/BOR) 34 : 05.

94. Jonas Koch (GER/CCC) 34 : 05.

95. Daniel Oss (ITA/BOR) 34 : 05.

96. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 34 : 40.

97. Quentin Pacher (FRA/VCC) 35 : 13.

98. Oliver Naesen (BEL/ALM) 35 : 25.

99. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 35 : 25.

100. Michael Valgren (DEN/DDT) 35 : 44.

101. Amund Jansen (NOR/JUM) 35 : 54.

102. Michael Gogl (AUT/DDT) 36 : 02.

103. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 36 : 06.

104. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 36 : 44.

105. Dáyer Quintana (COL/ARK) 36 : 45.

106. Omar Fraile (ESP/AST) 36 : 51.

107. Nans Peters (FRA/ALM) 36 : 52.

108. Imanol Erviti (ESP/MOV) 36 : 58.

109. Daryl Impey (RSA/MIT) 37 : 02.

110. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 37 : 11.

111. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 37 : 58.

112. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 38 : 12.

113. Andrey Amador (CRC/INE) 39 : 11.

114. Tony Martin (GER/JUM) 39 : 36.

115. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 39 : 37.

116. Cyril Barthe (FRA/VCC) 39 : 47.

117. Edward Theuns (BEL/TRE) 41 : 01.

118. Matteo Trentin (ITA/CCC) 41 : 06.

119. Nils Politt (GER/ICA) 41 : 29.

120. Casper Pedersen (DEN/SUN) 41 : 34.

121. Tim Declercq (BEL/DEC) 41 : 45.

122. Jan Hirt (CZE/CCC) 41 : 51.

123. Vegard Laengen (NOR/UAE) 42 : 27.

124. Connor Swift (GBR/ARK) 42 : 59.

125. Marco Marcato (ITA/UAE) 43 : 03.

126. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 44 : 27.

127. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 44 : 31.

128. Anthony Turgis (FRA/TDE) 44 : 35.

129. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 46 : 17.

130. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 46 : 53.

131. Guy Niv (ISR/ICA) 47 : 06.

132. Luka Mezgec (SLO/MIT) 47 : 14.

133. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 48 : 04.

134. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 48 : 10.

135. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 48 : 29.

136. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 48 : 39.

137. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 48 : 44.

138. Bryan Coquard (FRA/VCC) 49 : 19.

139. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 49 : 32.

140. Cees Bol (NED/SUN) 49 : 37.

141. Kévin Reza (FRA/VCC) 49 : 49.

142. Caleb Ewan (AUS/LOT) 49 : 53.

143. Jens Debusschere (BEL/VCC) 49 : 55.

144. Christophe Laporte (FRA/COF) 49 : 56.

145. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 50 : 03.

146. Michael Morkov (DEN/DEC) 50 : 04.

147. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 50 : 08.

148. Mads Pedersen (DEN/TRE) 50 : 34.

149. Max Walscheid (GER/DDT) 50 : 49.

150. Sam Bennett (IRL/DEC) 50 : 52.

151. Elia Viviani (ITA/COF) 50 : 57.

152. Simone Consonni (ITA/COF) 51 : 04.

153. Luke Rowe (GBR/INE) 51 : 54.

154. André Greipel (GER/ICA) 52 : 25.

155. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 52 : 36.

156. Marco Haller (AUT/BAH) 52 : 46.

157. Clément Russo (FRA/ARK) 54 : 09.

158. Sam Bewley (NZL/MIT) 54 : 09.

159. Frederik Frison (BEL/LOT) 55 : 58.

160. Nikias Arndt (GER/SUN) 56 : 19.

161. Roger Kluge (GER/LOT) 56 : 26.

162. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 56 : 43.

163. Fabien Grellier (FRA/TDE) 56 : 59.

164. David De la Cruz (ESP/UAE) 56 : 59.

165. William Bonnet (FRA/FDJ) 56 : 59.

166. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 57 : 19.

167. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 58 : 11.

168. Wouter Poels (NED/BAH) 58 : 26.

169. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 1 h 01 : 32.

170. Steff Crass (BEL/LOT) 1 h 05 : 52.

171. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 1 h 10 : 24.

172. Pavel Sivakov (RUS/INE) 1 h 11 : 44.