Voici le tableau des prévisions publiées lundi par la Commission européenne pour la croissance du produit intérieur brut (PIB) dans la zone euro et l'ensemble de l'Union européenne en 2006, 2007 et, à politique inchangée, 2008.

Voici le tableau des prévisions publiées lundi par la Commission européenne pour la croissance du produit intérieur brut (PIB) dans la zone euro et l'ensemble de l'Union européenne en 2006, 2007 et, à politique inchangée, 2008.

Entre parenthèses figurent les précédentes prévisions publiées par Bruxelles le 8 mai dernier ou --avec astérique-- le 6 septembre, pour les grands pays (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et Pologne) ainsi que pour la zone euro et l'UE-25.

PREVISIONS CROISSANCE DU PIB A PRIX CONSTANTS

---------------------------------------------

2006 2007 2008

-------------------------------------------

Allemagne 2,4% (*2,2%) 1,2% (1,0%) 2,0%

France 2,2% (*2,3%) 2,3% (2,0%) 2,1%

Italie 1,7% (*1,7%) 1,4% (1,2%) 1,4%

Espagne 3,8% (*3,5%) 3,4% (2,8%) 3,3%

Pays-Bas 3,0% (2,6%) 2,9% (2,6%) 2,6%

Belgique 2,7% (2,3%) 2,3% (2,1%) 2,2%

Autriche 3,1% (2,5%) 2,6% (2,2%) 2,1%

Portugal 1,2% (0,9%) 1,5% (1,1%) 1,7%

Irlande 5,3% (4,9%) 5,3% (5,1%) 4,3%

Finlande 4,9% (3,6%) 3,0% (2,9%) 2,6%

Grèce 3,8% (3,5%) 3,7% (3,4%) 3,7%

Luxembourg 5,5% (4,4%) 4,5% (4,5%) 4,2%

Slovénie 4,8% (4,3%) 4,2% (4,1%) 4,5%

(dans la zone euro

à partir du 1er janvier 2007)

ZONE EURO 2,6% (*2,5%) 2,1% (1,8%) 2,2%

Royaume-Uni 2,7% (*2,7%) 2,6% (2,8%) 2,4%

Suède 4,0% (3,4%) 3,3% (3,0%) 3,1%

Danemark 3,0% (3,2%) 2,3% (2,3%) 2,2%

Pologne 5,2% (*5,0%) 4,7% (4,6%) 4,8%

Hongrie 4,0% (4,6%) 2,4% (4,2%) 2,7%

Rép. Tchèque 6,0% (5,3%) 5,1% (4,7%) 4,7%

Slovaquie 6,7% (6,1%) 7,2% (6,5%) 5,7%

Lituanie 7,8% (6,5%) 7,0% (6,2%) 6,5%

Lettonie 11,0% (8,5%) 8,9% (7,6%) 8,0%

Estonie 10,9% (8,9%) 9,5% (7,9%) 8,4%

Chypre 3,8% (3,8%) 3,8% (3,8%) 3,9%

Malte 2,3% (1,7%) 2,1% (1,9%) 2,2%

UE-25 2,8% (*2,7%) 2,4% (2,2%) 2,4%

Bulgarie 6,0% 6,0% 6,2%

Roumanie 7,2% 5,8% 5,6%

(tous deux dans l'UE à partir du 1er janvier 2007)

dom/siu/bm