Maria Riesch s'est offert une médaille d'or en ski alpin comme l'avait fait la veille Lindsey Vonn, sa meilleure amie.L'Allemande a conquis jeudi le titre dans le super-combiné des Jeux de Vancouver dans le temps total de 2 minutes 9,14 secondes, au lendemain de la victoire de Vonn dans la descente obtenue malgré un tibia blessé.

«J'étais très nerveuse pour la descente, c'était le problème» a déclaré Riesch. Aujourd'hui j'étais bien plus calme, plus confiante.»

Huitième de la descente mercredi, l'Allemande a bien mieux négocier jeudi la manche de vitesse du super-combiné. Elle pointait en deuxième position derrière Vonn avant la manche de slalom décisive. Une septième place récoltée sur le tracé technique lui a offert ce titre du super-combiné.

Julia Mancuso, médaillée d'argent dans la descente la veille, est à nouveau montée sur la deuxième marche du podium, alors que la Suédoise Anja Paerson s'est offert le bronze.

Vonn a enfourché une porte dans le slalom alors que partie en dernière concurrente elle avalait les piquets dans l'espoir de conquérir un deuxième titre en deux jours.

«Mon ski est très satisfaisant, et il me reste deux épreuves où j'espère faire aussi bien», a déclaré Mancuso, qui est la tenante du titre olympique en slalom géant.

L'épreuve a utilisé la piste de descente dont le départ avait été abaissé alors que la dernière bosse avant l'arrivée avait été rabotée. C'est là que Paerson avait décollé sur 60 mètres la veille avant d'exploser en vrac à la réception et de franchir la ligne sur le ventre comme un pantin désarticulé. La Suédoise a fêté ce bronze, sa sixième médaille olympique, en se jetant sur le ventre, clin d'oeil à sa chute de la veille.

Après sa disqualification sur chute dans le slalom du super-combiné, Lindsey Vonn a indiqué que sa blessure au tibia droit l'avait faite souffrir. Elle va disposer d'un jour de repos vendredi avant le Super-G samedi où elle sera à nouveau favorite.

Le classement

1. Maria Riesch (GER) 2:09.14 (1:24.49 + 44.65)

2. Julia Mancuso (USA) 2:10.08 (1:24.96 + 45.12)

3. Anja Pärson (SWE) 2:10.19 (1:25.57 + 44.62)

4. Kathrin Zettel (AUT) 2:10.50 (1:26.01 + 44.49)

5. Tina Maze (SLO) 2:10.53 (1:25.97 + 44.56)

6. Fabienne Suter (SUI) 2:10.85 (1:25.29 + 45.56)

7. Sarka Zahrobska (CZE) 2:11.02 (1:27.33 + 43.69)

8. Johanna Schnarf (ITA) 2:11.29 (1:25.72 + 45.57)

9. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:11.35 (1:27.09 + 44.26)

10. Marie Marchand-Arvier (FRA) 2:11.82 (1:25.41 + 46.41)

11. Chemmy Alcott (GBR) 2:12.51 (1:27.06 + 45.45)

12. Shona Rubens (CAN) 2:12.58 (1:26.90 + 45.68)

13. Mona Loeseth (NOR) 2:12.68 (1:27.72 + 44.96)

14. Emily Brydon (CAN) 2:12.76 (1:26.49 + 46.27)

15. Marusa Ferk (SLO) 2:12.98 (1:26.15 + 46.83)

16. Anna Fenninger (AUT) 2:13.27 (1:27.19 + 46.08)

17. Kaylin Richardson (USA) 2:13.40 (1:27.64 + 45.76)

18. Elisabeth Goergl (AUT) 2:13.58 (1:25.60 + 47.98)

19. Alexandra Coletti (MON) 2:13.81 (1:26.74 + 47.07)

20. Sandrine Aubert (FRA) 2:13.96 (1:29.50 + 44.46)

21. Leanne Smith (USA) 2:13.97 (1:27.27 + 46.70)

22. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:14.16 (1:26.47 + 47.69)

23. Andrea Dettling (SUI) 2:14.44 (1:26.28 + 48.16)

24. Mireia Gutierrez (AND) 2:15.67 (1:29.16 + 46.51)

25. Agnieszka Gasienica Daniel (POL) 2:16.24 (1:30.28 + 45.96)

26. Macarena Simari Birkner (ARG) 2:16.37 (1:29.56 + 46.81)

27. Anna Berecz (HUN) 2:22.97 (1:33.47 + 49.50)

28. Noelle Barahona (CHI) 2:24.25 (1:34.05 + 50.20)

Photo: AFP

Lindsey Vonn