Défaite, extrêmement déçue, abattue, la Canadienne Zina Kocher a fondu en larmes en se présentant devant les journalistes, jeudi, après sa pire performance depuis très longtemps à l'individuel de 15 km en biathlon aux Jeux de Vancouver.

La Norvégienne Tora Berger, partie de la deuxième place, a profité pleinement des conditions rapides du matin pour se couvrir d'or en parcourant la distance en 40 minutes, 52,8 secondes. Elle n'a raté qu'une seule cible. Elle a été accompagnée sur le podium d'Elena Khrustaleva, du Kazakstan, et de Darya Domracheva, du Belarus, qui n'étaient départagées que d'une demi-seconde à l'arrivée.

Kocher, la grande dame du biathlon canadien depuis le départ de Myriam Bédard, s'est effondrée à son quatrième pas de tir.

Incapable de trouver une position confortable, elle a raté les cinq cibles, elle qui, pourtant, avait jusque-là des chances de présenter une performance fort respectable. Elle a finalement commis six fautes au total et a terminé au 72e rang, une place inacceptable pour elle. Son chrono de 48:19,3 la laissait à 7:26.5 de la tête.

Un tir parfait au quatrième tour lui aurait valu un «top 10» à tout le moins.

«Je suis en état de choc», a-t-elle dit en essuyant ses larmes.

«Je ne peux pas vous dire comment je suis déçue. Tout était parfait ici. Nous n'avions jamais reçu un tel appui de toutes les façons possibles. Nos parents étaient là, la foule nous appuyait. Je voulais tellement bien faire. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait se passer ainsi.

«Tout avait si bien commencé. Je me sentais bien sur mes skis, j'aimais ma façon de skier. Mon état d'esprit était parfait.

«Et là au dernier tir, j'ai senti soudainement beaucoup d'acide lactique, ce qui est normal un peu dans ces longues courses et j'ai commencé à trembler beaucoup. J'ai dû reprendre ma position deux ou trois fois. J'ai tout raté. Je suis en état de choc. Je tente de me ressaisir, mais j'en suis incapable.

«Ces Jeux avaient tellement d'importance pour moi. J'avais fait beaucoup de visualisation. Le plan n'a pas fonctionné. C'est la vie. Mais je vais encore me battre au cours des quatre prochaines années.»

Aucune des quatre Canadiennes aux Jeux ne participera au départ de masse, ce qui représente une autre déception.

C'est la jeune Megan Tandy qui a été la meilleure Canadienne avec une 50e place.

«J'ai bien aimé mon expérience, même si j'aurais aimé terminer parmi les 30 premières, a dit Tandy. J'ai commis trois fautes au tir, c'était une de trop. Je peux me consoler en me disant que je suis la meilleure Canadienne ici à Whistler. Je pense que nous allons nous reprendre au relais.»

Megan Imrie a pris le 62e rang et Rosanna Crawford le 76e.

Quant à la gagnante, elle a avoué qu'elle a bien failli tout bousiller à la fin. Partie comme une fusée, elle a été parfaite à ses trois premiers tirs. Mais elle a raté une cible au quatrième tour.

«Cette cible ratée m'a vraiment fait mal parce que j'ai dû pousser encore plus fort dans le dernier tour de piste, a dit Berger. C'était le plus grand rêve de ma vie. Je dois vous dire que j'étais très nerveuse. Je le suis encore.»

Domracheva a admis quant à elle qu'elle venait de livrer une dure lutte.

«Je luttais contre moi-même en fait. Je me battais sur le parcours, je me battais au plateau de tir. Le dernier tour a été très dur parce que je n'avais plus beaucoup d'énergie. Je ne pensais pas y parvenir.»

Classement final:

1. Tora Berger (NOR) 40:52.8 (1)

2. Elena Khrustaleva (KAZ) à 20.7 (0)

3. Darya Domracheva (BLR) 28.2 (1)

4. Kati Wilhelm (GER) 1:04.5 (1)

5. Weronika Novakowska (POL) 1:04.7 (1)

6. Andrea Henkel (GER) 1:39.6 (2)

7. Agnieszka Grzybek (POL) 1:39.7 (1)

8. Oksana Khvostenko (UKR) 1:45.8 (0)

9. Liudmila Kalinchik (BLR) 1:46.3 (1)

10. Magdalena Neuner (GER) 1:49.3 (3)

11. Eva Tofalvi (ROM) 1:50.6 (1)

12. Marie Laure Brunet (FRA) 1:51.6 (2)

13. Valj Semerenko (UKR) 1:51.7 (1)

14. Ann Kristin Aafedt Flatland (NOR) 2:13.6 (2)

15. Krystyna Palka (POL) 2:16.8 (1)

16. Olga Kudrashova (BLR) 2:18.5 (0)

17. Anna Carin Olofsson-Zidek (SWE) 2:19.3 (2)

18. Katja Haller (ITA) 2:19.6 (0)

19. Andreja Mali (SLO) 2:21.6 (0)

20. Xianying Liu (CHN) 2:23.4 (2)

21. Olga Medvedtseva (RUS) 2:33.1 (2)

22. Vita Semerenko (UKR) 2:38.0 (2)

23. Lanny Barnes (USA) 2:39.0 (0)

24. Anna Maria Nilsson (SWE) 2:51.2 (1)

25. Anna Bogaliy-Titovets (RUS) 2:53.5 (3)

26. Olga Zaitseva (RUS) 2:54.0 (3)

27. Michela Ponza (ITA) 3:01.6 (1)

28. Nadezhda Skardino (BLR) 3:16.6 (1)

29. Martina Beck (GER) 3:19.2 (2)

30. Diana Rasimoviciute (LTU) 3:20.4 (3)

30. Sylvie Becaert (FRA) 3:20.4 (3)

32. Olena Pidhrushna (UKR) 3:23.1 (2)

33. Chunli Wang (CHN) 3:25.2 (3)

34. Sara Studebaker (USA) 3:34.5 (1)

35. Dijana Grudicek-Ravnikar (SLO) 3:34.6 (2)

36. Teja Gregorin (SLO) 3:36.3 (3)

37. Natalia Levchenkova (MDA) 3:42.1 (2)

38. Anna Lebedeva (KAZ) 3:43.5 (2)

39. Anastazia Kuzmina (SVK) 4:23.2 (5)

40. Selina Gasparin (SUI) 4:30.8 (3)

41. Mihaela Purdea (ROM) 4:34.9 (3)

42. Eveli Saue (EST) 4:35.1 (2)

43. Mari Laukkanen (FIN) 4:43.6 (3)

44. Martina Halinarova (SVK) 4:45.9 (3)

45. Kadri Lehtla (EST) 4:50.2 (2)

46. Kaisa Makarainen (FIN) 4:53.6 (4)

46. Jana Gerekova (SVK) 4:53.6 (4)

48. Nina Klenovska (BUL) 4:57.0 (3)

49. Helena Jonsson (SWE) 5:00.1 (4)

50. Megan Tandy (CAN) 5:11.5 (3)

51. Marie Dorin (FRA) 5:24.9 (4)

52. Sandrine Bailly (FRA) 5:36.0 (5)

53. Fuyuko Suzuki (JPN) 5:37.5 (3)

53. Chaoqing Song (CHN) 5:37.5 (4)

55. Zdenka Vejnarova (CZE) 5:45.2 (4)

56. Iana Romanova (RUS) 5:48.2 (4)

57. Lyubov Filimonova (KAZ) 5:52.6 (3)

58. Yingchao Kong (CHN) 5:53.4 (4)

59. Magdalena Gwizdon (POL) 5:53.9 (4)

60. Gabriela Soukalova (CZE) 5:57.0 (2)

61. Solveig Rogstad (NOR) 6:02.3 (4)

62. Megan Imrie (CAN) 6:13.0 (4)

63. Tadeja Brankovic-Likozar (SLO) 6:16.7 (4)

64. Magda Rezlerova (CZE) 6:20.3 (5)

65. Laura Spector (USA) 6:26.5 (2)

66. Haley Johnson (USA) 6:26.6 (4)

67. Madara Liduma (LAT) 6:37.4 (6)

68. Veronika Vitkova (CZE) 6:40.6 (4)

69. Gerda Krumina (LAT) 7:07.3 (4)

70. Liv Kjersti Eikeland (NOR) 7:07.9 (5)

71. Marina Lebedeva (KAZ) 7:12.1 (3)

72. Zina Kocher (CAN) 7:26.5 (6)

73. Ji-Hee Mun (KOR) 8:01.1 (5)

74. Reka Ferencz (ROM) 8:02.1 (4)

75. Karin Oberhofer (ITA) 8:25.8 (7)

76. Rosanna Crawford (CAN) 8:29.3 (4)

77. Elisabeth Hogberg (SWE) 8:53.7 (4)

78. Liga Glazere (LAT) 9:27.5 (5)

79. Christa Perathoner (ITA) 9:30.5 (5)

80. Lubomira Kalinova (SVK) 9:45.9 (7)

81. Dana Plotogea (ROM) 10:08.3 (7)

82. Sarah Murphy (NZL) 12:02.1 (6)

83. Andrijana Stipanicic (CRO) 12:13.3 (5)

84. Zanna Juskane (LAT) 12:43.6 (7)

85. Panagiota Tsakiri (GRE) 13:43.5 (7)

86. Victoria Padial Hernandez (ESP) 15:49.0 (8)

. Tanja Karisik (BIH) abandon

Ndlr: le nombre de tirs ratés -- chacun coûtant une minute de pénalité intégrée dans le temps final -- est indiqué entre parenthèses