Voici le bulletin cumulatif de la saison, par Pierre Ladouceur.

NOM* NOTE* TEMPS DE GLACE* MATCHS*

1-Carey Price* 7,6* 61:03* 26*

2-Josh Gorges* 7,3* 22:31* 30*

Erik Cole* 7,3* 16:21* 30*

Tomas Plekanec* 7,3* 21:10* 30*

David Desharnais* 7,3* 17:44* 30*

Max Pacioretty* 7,3* 17:24* 27*

7-Brian Gionta* 7,2* 19:48* 29*

P.K. Subban* 7,2* 24:00* 30*

9-Michael Cammalleri* 7,1* 18:28* 25*

10-Travis Moen* 7,0* 15:31* 30*

Alexei Emelin* 7,0* 16:35* 22*

Andrei Kostitsyn* 7,0* 15:48* 20*

Jaroslav Spacek* 7,0* 15:29* 12*

14-Rapha'l Diaz* 6,9* 19:30* 30*

Lars Eller* 6,9* 14:46* 28* 16-Hal Gill* 6,8* 18:22* 25*

17-Mathieu Darche* 6,7* 10:07* 30*

18-Yannick Weber* 6,6* 17:27* 29*

Scott Gomez* 6,6* 15:12* 13*

20-Petteri Nokelainen* 6,5* 8:50* 23*

21-Aaron Palushaj* 6,4* 6:36* 15*

NB: Seuls les joueurs avec un minimum de dix (10) matchs sont inclus.