(Saint-Martin-de-Ré) Le champion d’Irlande Sam Bennett (Deceuninck) a remporté mardi à Saint-Martin-de-Ré la 10e étape du Tour de France, privé pendant une semaine de son directeur Christian Prudhomme testé positif au coronavirus.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a gardé le maillot jaune après cette étape reliant l’île d’Oléron à l’île de Ré, stressante en raison des risques de cassure et de chute.

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AFP

L'Irlandais Sam Bennett (à gauche), félicité par l'Australien Caleb Ewan après sa victoire d'étape au sprint mardi.

Bennett, très ému et au bord des larmes après l’arrivée, s’est imposé de peu devant l’Australien Caleb Ewan qui n’a pu le remonter complètement. Le Slovaque Peter Sagan a pris la troisième place devant l’Italien Elia Viviani.

La hiérarchie est restée inchangée dans cette étape que Christian Prudhomme a regardé de loin, à la télévision. Le directeur du Tour a été remplacé à son poste par François Lemarchand.

Hugo Houle en 17e place

Hugo Houle, seul Canadien inscrit au Tour, a terminé en 17e place et occupe maintenant le 68e rang au classement général après 10 étapes. Il a été le meilleur de son équipe, Astana, le leader Miguel Ángel López terminant au 42e rang (mais dans le peloton de tête, avec le même chrono que le vainqueur Bennett).

Rassurés par des tests Covid négatifs pour l’ensemble du peloton, les coureurs ont été sur les nerfs dans cette étape ensoleillée reliant les deux grandes îles de la Charente-Maritime (ouest), accessibles par un pont.

GRAPHIQUE TOUR DE FRANCE

Le parcours de la 10e étape est le royaume des sprinteurs.

Plusieurs chutes se sont produites et le Français Guillaume Martin, troisième du classement, a été pris dans l’une d’entre elles à 64 kilomètres de l’arrivée, tout comme le Slovène Tadej Pogacar, avant de reprendre sa place.

Auparavant, le peloton s’était scindé à 100 kilomètres de l’arrivée sous l’effet d’une accélération de l’équipe Deceuninck de Sam Bennett, qui avait condamné les deux premiers échappés, le duo suisse formé de Stefan Küng et Michael Schär.

Bennett, âgé de 29 ans, s’est imposé pour la première fois dans le Tour auquel il participe pour la troisième fois. L’Irlandais compte 47 victoires à son palmarès, dont des étapes au Giro et à la Vuelta.

Mercredi, la 11e étape s’offre de nouveau aux sprinteurs entre Châtelaillon-Plage et Poitiers, sur un parcours de plaine de 167,5 kilomètres.

Classement de la 10e étape du Tour de France

Classement de la 10e étape du Tour de France, disputée mardi entre Le Château-d’Oléron et Saint-Martin-de-Ré :

1. Sam Bennett (IRL/DEC) les 168,5 km en 3 h 35 : 22.

(moyenne : 47,0 km/h)

2. Caleb Ewan (AUS/LOT) à 0.

3. Peter Sagan (SVK/BOR) 0.

4. Elia Viviani (ITA/COF) 0.

5. Mads Pedersen (DEN/TRE) 0.

6. André Greipel (GER/ICA) 0.

7. Bryan Coquard (FRA/VCC) 0.

8. Cees Bol (NED/SUN) 0.

9. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 0.

10. Luka Mezgec (SLO/MIT) 0.

11. Michael Morkov (DEN/DEC) 0.

12. Matteo Trentin (ITA/CCC) 0.

13. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 0.

14. Clément Venturini (FRA/ALM) 0.

15. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 0.

16. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 0.

17. Hugo Houle (CAN/AST) 0.

18. Edward Theuns (BEL/TRE) 0.

19. Max Walscheid (GER/DDT) 0.

20. Oliver Naesen (BEL/ALM) 0.

21. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 0.

22. Daryl Impey (RSA/MIT) 0.

23. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 0.

24. Kévin Reza (FRA/VCC) 0.

25. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 0.

26. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 0.

27. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 0.

28. Tom Dumoulin (NED/JUM) 0.

29. Cyril Barthe (FRA/VCC) 0.

30. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 0.

31. Nairo Quintana (COL/ARK) 0.

32. Primož Roglic (SLO/JUM) 0.

33. Rigoberto Uran (COL/EF1) 0.

34. Romain Bardet (FRA/ALM) 0.

35. Jens Debusschere (BEL/VCC) 0.

36. Mikel Landa (ESP/BAH) 0.

37. Wout van Aert (BEL/JUM) 0.

38. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 0.

39. Egan Bernal (COL/INE) 0.

40. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 0.

41. Peio Bilbao (ESP/BAH) 0.

42. Miguel Ángel López (COL/AST) 0.

43. Tim Declercq (BEL/DEC) 0.

44. Adam Yates (GBR/MIT) 0.

45. Gorka Izagirre (ESP/AST) 0.

46. Sergio Higuita (COL/EF1) 0.

47. Guillaume Martin (FRA/COF) 0.

48. Damiano Caruso (ITA/BAH) 0.

49. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 0.

50. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 0.

51. Imanol Erviti (ESP/MOV) 0.

52. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 0.

53. Richie Porte (AUS/TRE) 0.

54. Esteban Chaves (COL/MIT) 0.

55. Enric Mas (ESP/MOV) 0.

56. Bauke Mollema (NED/TRE) 0.

57. Vegard Laengen (NOR/UAE) 0.

58. Marc Soler (ESP/MOV) 0.

59. Stefan Kung (SUI/FDJ) 0.

60. Richard Carapaz (ECU/INE) 0.

61. Nelson Oliveira (POR/MOV) 0.

62. Nikias Arndt (GER/SUN) 0.

63. Simone Consonni (ITA/COF) 0.

64. Frederik Frison (BEL/LOT) 0.

65. Daniel Oss (ITA/BOR) 0.

66. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 0.

67. Christophe Laporte (FRA/COF) 24.

68. Luke Rowe (GBR/INE) 26.

69. Michael Gogl (AUT/DDT) 26.

70. Roger Kluge (GER/LOT) 32.

71. Amund Jansen (NOR/JUM) 46.

72. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 46.

73. Felix Großschartner (AUT/BOR) 46.

74. Sepp Kuss (USA/JUM) 46.

75. Jack Bauer (NZL/MIT) 46.

76. George Bennett (NZL/JUM) 46.

77. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 46.

78. Matej Mohoric (SLO/BAH) 49.

79. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 1 : 08.

80. Casper Pedersen (DEN/SUN) 1 : 08.

81. Marc Hirschi (SUI/SUN) 1 : 13.

82. Michael Valgren (DEN/DDT) 1 : 13.

83. Anthony Turgis (FRA/TDE) 1 : 20.

84. Nicolas Edet (FRA/COF) 5 : 25.

85. Quentin Pacher (FRA/VCC) 5 : 25.

86. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 5 : 25.

87. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 5 : 25.

88. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 5 : 25.

89. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 5 : 25.

90. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 5 : 25.

91. Niklas Eg (DEN/TRE) 5 : 25.

92. Bob Jungels (LUX/DEC) 5 : 25.

93. Robert Gesink (NED/JUM) 5 : 25.

94. Tony Martin (GER/JUM) 5 : 25.

95. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 5 : 25.

96. Jan Polanc (SLO/UAE) 5 : 25.

97. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 5 : 25.

98. Pavel Sivakov (RUS/INE) 5 : 25.

99. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 5 : 25.

100. Krists Neilands (LAT/ICA) 5 : 25.

101. Toms Skujinš (LAT/TRE) 5 : 25.

102. Dáyer Quintana (COL/ARK) 5 : 25.

103. Winner Anacona (COL/ARK) 5 : 25.

104. Connor Swift (GBR/ARK) 5 : 25.

105. Jesus Herrada (ESP/COF) 5 : 25.

106. Rudy Molard (FRA/FDJ) 5 : 25.

107. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 5 : 25.

108. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 5 : 25.

109. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 5 : 25.

110. Warren Barguil (FRA/ARK) 5 : 25.

111. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 5 : 25.

112. Clément Russo (FRA/ARK) 5 : 25.

113. David Gaudu (FRA/FDJ) 5 : 25.

114. Ben Hermans (BEL/ICA) 5 : 25.

115. Michael Schär (SUI/CCC) 5 : 25.

116. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 5 : 25.

117. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 5 : 25.

118. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 5 : 25.

119. Omar Fraile (ESP/AST) 5 : 25.

120. Dario Cataldo (ITA/MOV) 5 : 25.

121. Marco Haller (AUT/BAH) 5 : 25.

122. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 5 : 25.

123. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 5 : 25.

124. Simon Geschke (GER/CCC) 5 : 25.

125. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 5 : 25.

126. Nans Peters (FRA/ALM) 5 : 25.

127. Lennard Kämna (GER/BOR) 5 : 25.

128. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 5 : 25.

129. Pierre Latour (FRA/ALM) 5 : 25.

130. Daniel Martin (IRL/ICA) 5 : 25.

131. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 5 : 25.

132. Daniel Martínez (COL/EF1) 5 : 25.

133. Neilson Powless (USA/EF1) 5 : 25.

134. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 5 : 25.

135. Fabien Grellier (FRA/TDE) 5 : 25.

136. Pierre Rolland (FRA/VCC) 5 : 25.

137. Romain Sicard (FRA/TDE) 5 : 25.

138. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 5 : 25.

139. Cyril Gautier (FRA/VCC) 5 : 25.

140. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 5 : 25.

141. Dries Devenyns (BEL/DEC) 5 : 25.

142. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 5 : 25.

143. Jan Hirt (CZE/CCC) 5 : 25.

144. Wouter Poels (NED/BAH) 5 : 25.

145. Dylan van Baarle (NED/INE) 5 : 25.

146. Carlos Verona (ESP/MOV) 5 : 25.

147. Harold Tejada (COL/AST) 5 : 25.

148. Ion Izagirre (ESP/AST) 5 : 25.

149. Andrey Amador (CRC/INE) 5 : 25.

150. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 5 : 25.

151. Mikel Nieve (ESP/MIT) 5 : 25.

152. Marco Marcato (ITA/UAE) 5 : 38.

153. Nils Politt (GER/ICA) 7 : 52.

154. Guy Niv (ISR/ICA) 7 : 52.

155. David De la Cruz (ESP/UAE) 10 : 08.

156. Nicolas Roche (IRL/SUN) 10 : 52.

157. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 10 : 52.

158. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 10 : 52.

159. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 10 : 52.

160. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 10 : 52.

161. Jonas Koch (GER/CCC) 10 : 52.

162. Hugh Carthy (GBR/EF1) 12 : 15.

163. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 14 : 34.

164. Davide Formolo (ITA/UAE) 16 : 44.

165. Sam Bewley (NZL/MIT) Abandon

166. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) Non partant

Classement général du Tour de France après la 10e étape

1. Primož Roglic (SLO/Jumbo) 42 h 15 : 23.

2. Egan Bernal (COL/INE) à 21.

3. Guillaume Martin (FRA/COF) 28.

4. Romain Bardet (FRA/ALM) 30.

5. Nairo Quintana (COL/ARK) 32.

6. Rigoberto Uran (COL/EF1) 32.

7. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 44.

8. Adam Yates (GBR/MIT) 1 : 02.

9. Miguel Ángel López (COL/AST) 1 : 15.

10. Mikel Landa (ESP/BAH) 1 : 42.

11. Richie Porte (AUS/TRE) 1 : 53.

12. Enric Mas (ESP/MOV) 2 : 02.

13. Bauke Mollema (NED/TRE) 2 : 31.

14. Tom Dumoulin (NED/JUM) 3 : 22.

15. Richard Carapaz (ECU/INE) 3 : 42.

16. Damiano Caruso (ITA/BAH) 3 : 42.

17. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3 : 43.

18. Sergio Higuita (COL/EF1) 6 : 08.

19. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 11 : 10.

20. Esteban Chaves (COL/MIT) 12 : 13.

21. Pierre Rolland (FRA/VCC) 20 : 46.

22. Warren Barguil (FRA/ARK) 23 : 51.

23. Sepp Kuss (USA/JUM) 30 : 41.

24. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 31 : 25.

25. Hugh Carthy (GBR/EF1) 32 : 19.

26. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 33 : 57.

27. Ion Izagirre (ESP/AST) 34 : 16.

28. George Bennett (NZL/JUM) 36 : 01.

29. Gorka Izagirre (ESP/AST) 36 : 04.

30. Peio Bilbao (ESP/BAH) 38 : 47.

31. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 39 : 05.

32. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 39 : 18.

33. Marc Soler (ESP/MOV) 40 : 38.

34. Romain Sicard (FRA/TDE) 42 : 44.

35. Harold Tejada (COL/AST) 45 : 23.

36. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 46 : 15.

37. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 46 : 26.

38. Wout van Aert (BEL/JUM) 47 : 50.

39. Daniel Martínez (COL/EF1) 51 : 10.

40. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 51 : 13.

41. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 52 : 09.

42. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 52 : 12.

43. Rudy Molard (FRA/FDJ) 52 : 41.

44. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 52 : 50.

45. Toms Skujinš (LAT/TRE) 53 : 43.

46. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 53 : 57.

47. Carlos Verona (ESP/MOV) 54 : 18.

48. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 56 : 05.

49. Mikel Nieve (ESP/MIT) 57 : 01.

50. Robert Gesink (NED/JUM) 58 : 03.

51. Bob Jungels (LUX/DEC) 59 : 13.

52. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 59 : 27.

53. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 03 : 51.

54. Marc Hirschi (SUI/SUN) 1 h 04 : 10.

55. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 1 h 04 : 29.

56. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 h 04 : 50.

57. Felix Großschartner (AUT/BOR) 1 h 06 : 42.

58. Neilson Powless (USA/EF1) 1 h 06 : 49.

59. Jan Polanc (SLO/UAE) 1 h 07 : 03.

60. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1 h 07 : 23.

61. Nelson Oliveira (POR/MOV) 1 h 07 : 35.

62. Stefan Kung (SUI/FDJ) 1 h 09 : 08.

63. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 11 : 12.

64. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 h 11 : 13.

65. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 h 11 : 52.

66. Ben Hermans (BEL/ICA) 1 h 13 : 04.

67. Lennard Kämna (GER/BOR) 1 h 15 : 24.

68. Hugo Houle (CAN/AST) 1 h 15 : 29.

69. Davide Formolo (ITA/UAE) 1 h 16 : 15.

70. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 1 h 17 : 11.

71. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 1 h 20 : 21.

72. Winner Anacona (COL/ARK) 1 h 20 : 43.

73. Dario Cataldo (ITA/MOV) 1 h 25 : 03.

74. Michael Valgren (DEN/DDT) 1 h 25 : 05.

75. Quentin Pacher (FRA/VCC) 1 h 25 : 29.

76. Nicolas Roche (IRL/SUN) 1 h 27 : 03.

77. Cyril Gautier (FRA/VCC) 1 h 27 : 21.

78. Niklas Eg (DEN/TRE) 1 h 28 : 39.

79. Nicolas Edet (FRA/COF) 1 h 32 : 56.

80. Omar Fraile (ESP/AST) 1 h 34 : 38.

81. Simon Geschke (GER/CCC) 1 h 35 : 05.

82. Pierre Latour (FRA/ALM) 1 h 35 : 14.

83. Dries Devenyns (BEL/DEC) 1 h 37 : 54.

84. Krists Neilands (LAT/ICA) 1 h 39 : 16.

85. Nans Peters (FRA/ALM) 1 h 39 : 31.

86. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 1 h 39 : 31.

87. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1 h 39 : 37.

88. Michael Schär (SUI/CCC) 1 h 40 : 14.

89. Oliver Naesen (BEL/ALM) 1 h 41 : 19.

90. Jan Hirt (CZE/CCC) 1 h 46 : 18.

91. Clément Venturini (FRA/ALM) 1 h 49 : 12.

92. Daniel Oss (ITA/BOR) 1 h 49 : 34.

93. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 1 h 50 : 56.

94. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 1 h 51 : 27.

95. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 1 h 51 : 47.

96. Peter Sagan (SVK/BOR) 1 h 53 : 29.

97. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 1 h 54 : 12.

98. Vegard Laengen (NOR/UAE) 1 h 54 : 16.

99. Matej Mohoric (SLO/BAH) 1 h 54 : 21.

100. Jack Bauer (NZL/MIT) 1 h 55 : 44.

101. Michael Gogl (AUT/DDT) 1 h 55 : 56.

102. Matteo Trentin (ITA/CCC) 1 h 56 : 03.

103. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 2 h : 38.

104. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 2 h 01 : 35.

105. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 01 : 56.

106. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 2 h 03 : 23.

107. Connor Swift (GBR/ARK) 2 h 03 : 57.

108. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 2 h 04 : 51.

109. Luka Mezgec (SLO/MIT) 2 h 05 : 40.

110. Edward Theuns (BEL/TRE) 2 h 07 : 45.

111. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 2 h 08 : 07.

112. Marco Marcato (ITA/UAE) 2 h 09 : 40.

113. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 2 h 09 : 44.

114. Cyril Barthe (FRA/VCC) 2 h 09 : 58.

115. Andrey Amador (CRC/INE) 2 h 10 : 02.

116. Dáyer Quintana (COL/ARK) 2 h 10 : 18.

117. Bryan Coquard (FRA/VCC) 2 h 10 : 30.

118. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 2 h 10 : 41.

119. Fabien Grellier (FRA/TDE) 2 h 10 : 46.

120. Casper Pedersen (DEN/SUN) 2 h 10 : 48.

121. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 2 h 11 : 36.

122. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 2 h 13 : 41.

123. Tim Declercq (BEL/DEC) 2 h 13 : 59.

124. Christophe Laporte (FRA/COF) 2 h 14 : 10.

125. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 2 h 14 : 18.

126. Nils Politt (GER/ICA) 2 h 14 : 32.

127. Daryl Impey (RSA/MIT) 2 h 15 : 24.

128. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 2 h 15 : 55.

129. Michael Morkov (DEN/DEC) 2 h 15 : 58.

130. Tony Martin (GER/JUM) 2 h 16 : 07.

131. Amund Jansen (NOR/JUM) 2 h 16 : 24.

132. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 2 h 17 : 42.

133. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 2 h 20 : 32.

134. Mads Pedersen (DEN/TRE) 2 h 23 : 02.

135. Anthony Turgis (FRA/TDE) 2 h 24 : 17.

136. Jonas Koch (GER/CCC) 2 h 24 : 41.

137. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 2 h 24 : 43.

138. Elia Viviani (ITA/COF) 2 h 26 : 19.

139. Kévin Reza (FRA/VCC) 2 h 28 : 04.

140. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 2 h 28 : 13.

141. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 2 h 28 : 28.

142. Sam Bennett (IRL/DEC) 2 h 29 : 04.

143. Cees Bol (NED/SUN) 2 h 29 : 21.

144. Caleb Ewan (AUS/LOT) 2 h 29 : 31.

145. Jens Debusschere (BEL/VCC) 2 h 29 : 39.

146. David De la Cruz (ESP/UAE) 2 h 29 : 47.

147. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 2 h 30 : 27.

148. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 2 h 30 : 29.

149. Max Walscheid (GER/DDT) 2 h 30 : 33.

150. Luke Rowe (GBR/INE) 2 h 30 : 42.

151. Simone Consonni (ITA/COF) 2 h 30 : 48.

152. André Greipel (GER/ICA) 2 h 32 : 09.

153. Guy Niv (ISR/ICA) 2 h 33 : 20.

154. Clément Russo (FRA/ARK) 2 h 34 : 56.

155. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 2 h 35 : 12.

156. Frederik Frison (BEL/LOT) 2 h 35 : 42.

157. Nikias Arndt (GER/SUN) 2 h 36 : 03.

158. Wouter Poels (NED/BAH) 2 h 36 : 19.

159. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 2 h 37 : 18.

160. Marco Haller (AUT/BAH) 2 h 37 : 55.

161. Roger Kluge (GER/LOT) 2 h 39 : 28.

162. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 2 h 39 : 54.

163. Pavel Sivakov (RUS/INE) 2 h 47 : 02.

164. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 2 h 53 : 50.