(Mont Aigoual) Le Kazakh Alexey Lutsenko a remporté sa première victoire d’étape à sa cinquième participation au Tour de France, jeudi, à la suite d’une échappée en solitaire vers le sommet du mont Aigoual.

Les principaux prétendants au titre sont tous demeurés loin derrière le cycliste âgé de 27 ans, qui a franchi en premier le fil d’arrivée situé au sommet offrant une vue panoramique impressionnante du paysage du sud de la France. Il a indiqué avoir étudié le col final, à l’aube de l’étape, et qu’il avait profité de ses connaissances pour l’emporter.

PHOTO CHRISTOPHE ÉNA, AP

Alexey Lutsenko traversant la ligne d’arrivée jeudi et remportant la 6e étape du Tour de France, qui consistait en 191 km entre Le Teil et le Mont Aigoual.

« J’ai tout donné dans la portion la plus abrupte, a-t-il noté. Dans ma tête, j’avais la certitude que j’allais y arriver. »

Hugo Houle 59e, victoire de son équipe

Pour sa part, le coéquipier de Lutsenko chez Astana, Hugo Houle, a complété l’étape en 59e place. Le cycliste de Sainte-Perpétue pointe maintenant au 74e échelon du classement général, à 37:18 du détenteur du maillot jaune de meneur, Simon Yates.

Alexey été très, très costaud aujourd’hui et il a su faire la différence au moment opportun. Chapeau ! C’est une impressionnante victoire. On savait qu’il était costaud, mais il l’a fait.

Hugo Houle, au sujet de son coéquipier Alexey Lutsenko, vainqueur de l'étape.

« Il y a très peu d’équipes qui gagnent des étapes au Tour et souvent, ce sont les mêmes. C’est donc un très bel exploit pour nous aujourd’hui et il faut savoir l’apprécier. On travaille très fort pour ce genre de victoire et ça n’arrive pas souvent. Tout le monde est content et c’est une belle récompense», a poursuivi celui qui fête une première victoire d’équipe à sa deuxième participation au Tour.

GRAPHIQUE : TOUR DE FRANCE

L'épreuve se terminait par 22,5 km d'ascension avec deux plats de répit. Les derniers 8,3 km étaient une pente à 4 %.

Yates dispose toujours d’un coussin de trois secondes au classement général devant le Slovène Primoz Roglic. Un autre Slovène, Tadej Pogacar, est toujours troisième, à sept secondes.

PHOTO THIBAULT CAMUS, AP

Adam Yates durant la 6e étapte, entre Le Teil et le Mont-Aigoual jeudi.

« Ç’a été une journée satisfaisante », a convenu Yates.

Lutsenko a fait partie d’un groupe de huit cyclistes qui s’est échappé devant le peloton principal lors de la sixième étape, longue de 191 km. L’étape s’est dirigée vers le sud-ouest du pays, après avoir commencé dans le petit village de Le Teil.

Lutsenko, qui évolue pour l’équipe Astana, a largué ses compagnons d’échappée lors de l’ascension du dernier col, la Lusette, lequel était attaqué par le Tour de France pour la première fois en 117 ans d’histoire.

Il avait commencé l’étape en 37e place du classement général, à près de six minutes de Yates. Puisque Lutsenko n’était pas un prétendant au maillot jaune, le Britannique, son équipe et les autres prétendants au titre ont laissé filer l’échappée tôt dans l’étape.


Vendredi, la 7e étape, longue de 168 kilomètres entre Millau (Aveyron) et Lavaur (Tarn), ramène le Tour dans la plaine. Pour une nouvelle opportunité offerte aux sprinteurs, avant l’entrée dans les Pyrénées.

— Avec La Presse Canadienne, l'Agence France-Presse et Sportcom

Classement de la 6e étape du Tour de France

1. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) les 191,0 km en 4 h 32 : 34.

(moyenne : 42,1 km/h)

2. Jesus Herrada (ESP/COF) à 55.

3. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2 : 15.

4. Neilson Powless (USA/EF1) 2 : 17.

5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 2 : 52.

6. Bauke Mollema (NED/TRE) 2 : 53.

7. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 2 : 53.

8. Egan Bernal (COL/INE) 2 : 53.

9. Richard Carapaz (ECU/INE) 2 : 53.

10. Adam Yates (GBR/MIT) 2 : 53.

11. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 2 : 53.

12. Esteban Chaves (COL/MIT) 2 : 53.

13. Nairo Quintana (COL/ARK) 2 : 53.

14. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 2 : 53.

15. Tom Dumoulin (NED/JUM) 2 : 53.

16. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 2 : 53.

17. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2 : 53.

18. Romain Bardet (FRA/ALM) 2 : 53.

19. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2 : 53.

20. Sergio Higuita (COL/EF1) 2 : 53.

21. Primož Roglic (SLO/JUM) 2 : 53.

22. Rigoberto Uran (COL/EF1) 2 : 53.

23. Pierre Rolland (FRA/VCC) 2 : 53.

24. Enric Mas (ESP/MOV) 2 : 53.

25. Miguel Ángel López (COL/AST) 2 : 53.

26. Mikel Landa (ESP/BAH) 2 : 53.

27. Guillaume Martin (FRA/COF) 2 : 53.

28. Damiano Caruso (ITA/BAH) 2 : 53.

29. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 2 : 53.

30. Richie Porte (AUS/TRE) 2 : 53.

31. Hugh Carthy (GBR/EF1) 2 : 53.

32. Marc Soler (ESP/MOV) 2 : 53.

33. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 2 : 53.

34. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 3 : 01.

35. Daniel Martínez (COL/EF1) 3 : 01.

36. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 3 : 01.

37. Fabio Aru (ITA/UAE) 3 : 01.

38. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 3 : 01.

39. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 3 : 01.

40. Peio Bilbao (ESP/BAH) 3 : 06.

41. Romain Sicard (FRA/TDE) 3 : 06.

42. Warren Barguil (FRA/ARK) 3 : 06.

43. Sepp Kuss (USA/JUM) 3 : 06.

44. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 3 : 08.

45. Ben Hermans (BEL/ICA) 3 : 12.

46. Rudy Molard (FRA/FDJ) 3 : 12.

47. Jan Polanc (SLO/UAE) 3 : 12.

48. Bob Jungels (LUX/DEC) 3 : 12.

49. Robert Gesink (NED/JUM) 3 : 21.

50. George Bennett (NZL/JUM) 3 : 39.

51. Ion Izagirre (ESP/AST) 3 : 39.

52. Winner Anacona (COL/ARK) 3 : 43.

53. Harold Tejada (COL/AST) 3 : 46.

54. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 4 : 07.

55. Mikel Nieve (ESP/MIT) 4 : 24.

56. Nicolas Roche (IRL/SUN) 7 : 07.

57. Gorka Izagirre (ESP/AST) 8 : 41.

58. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 9 : 09.

59. Hugo Houle (CAN/AST) 9 : 09.

60. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 9 : 09.

61. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 9 : 13.

62. David Gaudu (FRA/FDJ) 10 : 38.

63. Nelson Oliveira (POR/MOV) 10 : 38.

64. Davide Formolo (ITA/UAE) 10 : 48.

65. Jan Hirt (CZE/CCC) 10 : 48.

66. Simon Geschke (GER/CCC) 10 : 53.

67. Wout van Aert (BEL/JUM) 15 : 42.

68. Nicolas Edet (FRA/COF) 15 : 42.

69. Diego Rosa (ITA/ARK) 15 : 42.

70. Niklas Eg (DEN/TRE) 16 : 34.

71. Daniel Martin (IRL/ICA) 16 : 47.

72. Felix Großschartner (AUT/BOR) 16 : 59.

73. Dylan van Baarle (NED/INE) 16 : 59.

74. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 18 : 16.

75. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 18 : 16.

76. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 18 : 16.

77. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 18 : 16.

78. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 18 : 16.

79. Quentin Pacher (FRA/VCC) 18 : 45.

80. Stefan Kung (SUI/FDJ) 18 : 45.

81. Michael Valgren (DEN/DDT) 18 : 45.

82. Lennard Kämna (GER/BOR) 18 : 45.

83. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 18 : 45.

84. Omar Fraile (ESP/AST) 18 : 45.

85. Dario Cataldo (ITA/MOV) 18 : 45.

86. Carlos Verona (ESP/MOV) 18 : 45.

87. Pierre Latour (FRA/ALM) 18 : 45.

88. Cyril Gautier (FRA/VCC) 18 : 45.

89. Toms Skujinš (LAT/TRE) 18 : 45.

90. Dries Devenyns (BEL/DEC) 18 : 45.

91. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 18 : 50.

92. Daniel Oss (ITA/BOR) 21 : 27.

93. Nans Peters (FRA/ALM) 22 : 58.

94. Cyril Barthe (FRA/VCC) 22 : 58.

95. Michael Schär (SUI/CCC) 22 : 58.

96. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 22 : 58.

97. Tim Declercq (BEL/DEC) 25 : 01.

98. Oliver Naesen (BEL/ALM) 25 : 01.

99. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 25 : 01.

100. Fabien Grellier (FRA/TDE) 25 : 01.

101. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 25 : 01.

102. Matej Mohoric (SLO/BAH) 25 : 01.

103. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 25 : 01.

104. Imanol Erviti (ESP/MOV) 25 : 01.

105. Vegard Laengen (NOR/UAE) 25 : 01.

106. Andrey Amador (CRC/INE) 25 : 01.

107. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 25 : 01.

108. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 26 : 47.

109. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 26 : 47.

110. Elia Viviani (ITA/COF) 26 : 47.

111. Peter Sagan (SVK/BOR) 26 : 47.

112. Edward Theuns (BEL/TRE) 26 : 47.

113. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 26 : 47.

114. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 26 : 47.

115. Michael Gogl (AUT/DDT) 26 : 47.

116. Casper Pedersen (DEN/SUN) 26 : 47.

117. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 26 : 47.

118. Marc Hirschi (SUI/SUN) 26 : 47.

119. Clément Russo (FRA/ARK) 26 : 47.

120. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 26 : 47.

121. Krists Neilands (LAT/ICA) 26 : 47.

122. Marco Marcato (ITA/UAE) 26 : 47.

123. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 26 : 47.

124. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 26 : 52.

125. Jack Bauer (NZL/MIT) 31 : 09.

126. Amund Jansen (NOR/JUM) 31 : 09.

127. Connor Swift (GBR/ARK) 31 : 09.

128. Steff Crass (BEL/LOT) 31 : 09.

129. Daryl Impey (RSA/MIT) 31 : 09.

130. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 31 : 09.

131. Dáyer Quintana (COL/ARK) 31 : 09.

132. Bryan Coquard (FRA/VCC) 31 : 09.

133. David De la Cruz (ESP/UAE) 31 : 09.

134. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 31 : 09.

135. Kévin Reza (FRA/VCC) 31 : 09.

136. Nils Politt (GER/ICA) 31 : 09.

137. Marco Haller (AUT/BAH) 31 : 09.

138. Pavel Sivakov (RUS/INE) 31 : 09.

139. Tony Martin (GER/JUM) 31 : 09.

140. Anthony Turgis (FRA/TDE) 31 : 09.

141. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 31 : 09.

142. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 31 : 09.

143. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 31 : 09.

144. Matteo Trentin (ITA/CCC) 31 : 09.

145. Luka Mezgec (SLO/MIT) 31 : 09.

146. Sam Bewley (NZL/MIT) 31 : 09.

147. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 31 : 09.

148. André Greipel (GER/ICA) 31 : 09.

149. Luke Rowe (GBR/INE) 31 : 09.

150. Jens Debusschere (BEL/VCC) 31 : 09.

151. Frederik Frison (BEL/LOT) 31 : 09.

152. Jonas Koch (GER/CCC) 31 : 09.

153. Caleb Ewan (AUS/LOT) 31 : 09.

154. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 31 : 09.

155. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 31 : 09.

156. Wouter Poels (NED/BAH) 31 : 09.

157. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 31 : 09.

158. Mads Pedersen (DEN/TRE) 31 : 09.

159. Michael Morkov (DEN/DEC) 31 : 09.

160. Nikias Arndt (GER/SUN) 31 : 09.

161. Max Walscheid (GER/DDT) 31 : 09.

162. Christophe Laporte (FRA/COF) 31 : 09.

163. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 31 : 09.

164. William Bonnet (FRA/FDJ) 31 : 09.

165. Clément Venturini (FRA/ALM) 31 : 09.

166. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 31 : 09.

167. Guy Niv (ISR/ICA) 31 : 09.

168. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 31 : 09.

169. Sam Bennett (IRL/DEC) 31 : 09.

170. Simone Consonni (ITA/COF) 31 : 09.

171. Roger Kluge (GER/LOT) 31 : 09.

172. Cees Bol (NED/SUN) 31 : 09.

Classement général du Tour de France après la 6e étape

1. Adam Yates (GBR/Mitchelton) 27 h 03 : 57.

2. Primož Roglic (SLO/JUM) à 3.

3. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 7.

4. Guillaume Martin (FRA/COF) 9.

5. Egan Bernal (COL/INE) 13.

6. Tom Dumoulin (NED/JUM) 13.

7. Esteban Chaves (COL/MIT) 13.

8. Nairo Quintana (COL/ARK) 13.

9. Romain Bardet (FRA/ALM) 13.

10. Miguel Ángel López (COL/AST) 13.

11. Bauke Mollema (NED/TRE) 13.

12. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 13.

13. Mikel Landa (ESP/BAH) 13.

14. Rigoberto Uran (COL/EF1) 13.

15. Richie Porte (AUS/TRE) 13.

16. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 15.

17. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 22.

18. Enric Mas (ESP/MOV) 22.

19. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 34.

20. Richard Carapaz (ECU/INE) 41.

21. Sergio Higuita (COL/EF1) 41.

22. Damiano Caruso (ITA/BAH) 41.

23. Pierre Rolland (FRA/VCC) 1 : 10.

24. Peio Bilbao (ESP/BAH) 2 : 32.

25. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2 : 33.

26. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 : 39.

27. Marc Soler (ESP/MOV) 2 : 40.

28. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 2 : 42.

29. Fabio Aru (ITA/UAE) 3 : 45.

30. Hugh Carthy (GBR/EF1) 4 : 04.

31. Jesus Herrada (ESP/COF) 4 : 04.

32. Daniel Martínez (COL/EF1) 4 : 25.

33. Rudy Molard (FRA/FDJ) 5 : 43.

34. Warren Barguil (FRA/ARK) 5 : 48.

35. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 6 : 26.

36. Romain Sicard (FRA/TDE) 6 : 27.

37. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 7 : 42.

38. Sepp Kuss (USA/JUM) 7 : 52.

39. Ion Izagirre (ESP/AST) 8 : 46.

40. Davide Formolo (ITA/UAE) 9 : 05.

41. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 9 : 51.

42. George Bennett (NZL/JUM) 10 : 07.

43. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 10 : 26.

44. Nicolas Roche (IRL/SUN) 11 : 59.

45. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 12 : 54.

46. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 12 : 56.

47. Gorka Izagirre (ESP/AST) 13 : 24.

48. Mikel Nieve (ESP/MIT) 14 : 01.

49. Jan Polanc (SLO/UAE) 14 : 26.

50. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 14 : 56.

51. Harold Tejada (COL/AST) 15 : 55.

52. Bob Jungels (LUX/DEC) 16 : 13.

53. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 16 : 24.

54. Robert Gesink (NED/JUM) 18 : 31.

55. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 18 : 58.

56. Pierre Latour (FRA/ALM) 19 : 43.

57. Winner Anacona (COL/ARK) 19 : 57.

58. Neilson Powless (USA/EF1) 22 : 16.

59. Wout van Aert (BEL/JUM) 22 : 22.

60. Nelson Oliveira (POR/MOV) 25 : 25.

61. Ben Hermans (BEL/ICA) 26 : 30.

62. Nicolas Edet (FRA/COF) 27 : 08.

63. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 27 : 31.

64. Marc Hirschi (SUI/SUN) 28 : 04.

65. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 29 : 52.

66. Niklas Eg (DEN/TRE) 30 : 45.

67. Cyril Gautier (FRA/VCC) 33 : 07.

68. David Gaudu (FRA/FDJ) 33 : 31.

69. Simon Geschke (GER/CCC) 33 : 35.

70. Diego Rosa (ITA/ARK) 34 : 51.

71. Lennard Kämna (GER/BOR) 35 : 11.

72. Felix Großschartner (AUT/BOR) 35 : 21.

73. Dario Cataldo (ITA/MOV) 36 : 44.

74. Hugo Houle (CAN/AST) 37 : 18.

75. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 38 : 26.

76. Daniel Martin (IRL/ICA) 39 : 49.

77. Stefan Kung (SUI/FDJ) 39 : 54.

78. Toms Skujinš (LAT/TRE) 40 : 46.

79. Dylan van Baarle (NED/INE) 41 : 31.

80. Dries Devenyns (BEL/DEC) 41 : 50.

81. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 42 : 56.

82. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 44 : 03.

83. Michael Schär (SUI/CCC) 45 : 20.

84. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 46 : 36.

85. Krists Neilands (LAT/ICA) 47 : 36.

86. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 47 : 52.

87. Carlos Verona (ESP/MOV) 49 : 09.

88. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 49 : 10.

89. Jan Hirt (CZE/CCC) 49 : 46.

90. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 49 : 57.

91. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 50 : 03.

92. Quentin Pacher (FRA/VCC) 51 : 05.

93. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 51 : 29.

94. Michael Valgren (DEN/DDT) 51 : 36.

95. Daniel Oss (ITA/BOR) 52 : 39.

96. Omar Fraile (ESP/AST) 52 : 43.

97. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 53 : 09.

98. Clément Venturini (FRA/ALM) 53 : 38.

99. Matej Mohoric (SLO/BAH) 55 : 32.

100. Nans Peters (FRA/ALM) 56 : 57.

101. Oliver Naesen (BEL/ALM) 57 : 33.

102. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 57 : 33.

103. Peter Sagan (SVK/BOR) 57 : 59.

104. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 58 : 52.

105. Imanol Erviti (ESP/MOV) 59 : 06.

106. Cyril Barthe (FRA/VCC) 59 : 52.

107. Michael Gogl (AUT/DDT) 59 : 56.

108. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 1 h 01 : 05.

109. Andrey Amador (CRC/INE) 1 h 01 : 19.

110. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 1 h 02 : 06.

111. Jack Bauer (NZL/MIT) 1 h 02 : 15.

112. Jonas Koch (GER/CCC) 1 h 02 : 21.

113. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 1 h 03 : 39.

114. Tim Declercq (BEL/DEC) 1 h 03 : 53.

115. Amund Jansen (NOR/JUM) 1 h 04 : 10.

116. Vegard Laengen (NOR/UAE) 1 h 04 : 35.

117. Edward Theuns (BEL/TRE) 1 h 04 : 55.

118. Dáyer Quintana (COL/ARK) 1 h 05 : 01.

119. Daryl Impey (RSA/MIT) 1 h 05 : 18.

120. Casper Pedersen (DEN/SUN) 1 h 05 : 28.

121. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 1 h 06 : 14.

122. Marco Marcato (ITA/UAE) 1 h 06 : 57.

123. Tony Martin (GER/JUM) 1 h 07 : 52.

124. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 1 h 07 : 53.

125. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 1 h 08 : 21.

126. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 1 h 08 : 25.

127. Matteo Trentin (ITA/CCC) 1 h 09 : 22.

128. Nils Politt (GER/ICA) 1 h 09 : 45.

129. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 1 h 10 : 11.

130. Connor Swift (GBR/ARK) 1 h 11 : 15.

131. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 1 h 12 : 33.

132. Anthony Turgis (FRA/TDE) 1 h 12 : 51.

133. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 1 h 13 : 34.

134. Elia Viviani (ITA/COF) 1 h 14 : 51.

135. Guy Niv (ISR/ICA) 1 h 15 : 22.

136. Luka Mezgec (SLO/MIT) 1 h 15 : 30.

137. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 1 h 16 : 20.

138. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 1 h 16 : 26.

139. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 1 h 16 : 45.

140. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 1 h 17 : 00.

141. Bryan Coquard (FRA/VCC) 1 h 17 : 35.

142. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 1 h 17 : 48.

143. Cees Bol (NED/SUN) 1 h 17 : 53.

144. Clément Russo (FRA/ARK) 1 h 18 : 03.

145. Kévin Reza (FRA/VCC) 1 h 18 : 05.

146. Caleb Ewan (AUS/LOT) 1 h 18 : 09.

147. Jens Debusschere (BEL/VCC) 1 h 18 : 11.

148. Christophe Laporte (FRA/COF) 1 h 18 : 12.

149. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 1 h 18 : 19.

150. Michael Morkov (DEN/DEC) 1 h 18 : 20.

151. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 1 h 18 : 24.

152. Mads Pedersen (DEN/TRE) 1 h 18 : 50.

153. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 1 h 18 : 51.

154. Max Walscheid (GER/DDT) 1 h 19 : 05.

155. Fabien Grellier (FRA/TDE) 1 h 19 : 07.

156. Sam Bennett (IRL/DEC) 1 h 19 : 08.

157. Simone Consonni (ITA/COF) 1 h 19 : 20.

158. Luke Rowe (GBR/INE) 1 h 20 : 10.

159. André Greipel (GER/ICA) 1 h 20 : 41.

160. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 1 h 20 : 52.

161. Marco Haller (AUT/BAH) 1 h 21 : 02.

162. Sam Bewley (NZL/MIT) 1 h 22 : 25.

163. Frederik Frison (BEL/LOT) 1 h 24 : 14.

164. Nikias Arndt (GER/SUN) 1 h 24 : 35.

165. Roger Kluge (GER/LOT) 1 h 24 : 42.

166. David De la Cruz (ESP/UAE) 1 h 25 : 15.

167. William Bonnet (FRA/FDJ) 1 h 25 : 15.

168. Wouter Poels (NED/BAH) 1 h 26 : 42.

169. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 1 h 29 : 48.

170. Steff Crass (BEL/LOT) 1 h 34 : 08.

171. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 1 h 38 : 40.

172. Pavel Sivakov (RUS/INE) 1 h 40 : 00.