(Sarran) Le jeune Suisse Marc Hirschi, 22 ans, a fini par toucher au but dans la 12e étape du Tour de France qu’il a enlevée en solitaire, jeudi à Sarran (Corrèze).

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a conservé le maillot jaune après cette étape accidentée, mais sans conséquence sur le haut du classement.

Hirschi, qui court pour la première fois le Tour sous le maillot de l’équipe Sunweb, a battu d’une cinquantaine de secondes le Français Pierre Rolland, en avant-garde d’un groupe de poursuite réglé par le Danois Soeren Kragh Andersen, un coéquipier du Suisse, qui prend la troisième place.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AFP

Le Suisse Marc Hirschi a gagné la 12e étape du Tour de France.

Passé près de la victoire à deux reprises depuis le départ de Nice, Hirschi s’est imposé cette fois en attaquant à 28 kilomètres de l’arrivée, dans l’ascension du Suc au May, une côte sévère qui domine le massif des Monédières.

Champion du monde espoirs 2018, le Suisse s’était incliné face à Julian Alaphilippe à l’arrivée de la deuxième étape à Nice. Il avait aussi frôlé le succès dimanche dernier dans la seconde étape pyrénéenne, à Laruns, où il avait été repris à l’approche de l’arrivée (3e).

Le dernier succès d’un coureur suisse dans le Tour datait de 2012, quand Fabian Cancellara, un voisin de Hirschi, avait gagné le contre-la-montre d’ouverture à Liège (Belgique).  

Houle 7e

Hugo Houle, seul Canadien inscrit au Tour, a signé une 7e place, son meilleur résultat jusqu'à présent. Il occupe le 56e rang au classement général après 12 étapes. (Voir autre texte).

CARTE : TOUR DE FRANCE

La 12e étape est la plus longue de l’épreuve, à 218 kilomètres.

Dans cette étape, la plus longue de l’épreuve avec 218 kilomètres, l’échappée, formée à l’occasion d’une première heure menée tambour battant, a réuni 6 coureurs (Erviti, L. L. Sanchez, Politt, Walscheid rejoints par Asgreen et Burgaudeau). Mais la poursuite de l’équipe Bora a limité l’écart à deux minutes jusqu’à la jonction à 42 kilomètres de l’arrivée, suivie d’une rafale d’attaques.

Un groupe (Soler, Schachmann, Pacher, Benoot, K. Andersen, Hirschi) a fini par se dégager dans l’avant-dernière côte du parcours. Mais la décision s’est faite dans le mur du Suc au May, sur le démarrage de Hirschi qui a forcé l’allure, descente comprise.

Derrière lui, Julian Alaphilippe, finalement retardé par un problème mécanique aux abords de l’arrivée, s’est démené au sein d’un groupe qui est resté à une cinquantaine de secondes.

Le peloton, avec les favoris, est arrivé avec un retard supérieur à deux minutes.

Vendredi, la 13e étape, entre Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) et le Puy Mary (Cantal), présente le dénivelé le plus important de cette édition, 4400 mètres, au long des 191,5 kilomètres. Sept ascensions figurent sur le parcours qui se conclut par la montée jusqu’au Pas de Peyrol, très raide dans sa partie finale et classée en première catégorie.

Classement de la 12e étape du Tour de France

1. Marc Hirschi (SUI/SUN) les 218,0 km en 5 h 08 : 49.

(moyenne : 42,5 km/h)

2. Pierre Rolland (FRA/VCC) à 47.

3. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 52.

4. Quentin Pacher (FRA/VCC) 52.

5. Jesus Herrada (ESP/COF) 52.

6. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 52.

7. Hugo Houle (CAN/AST) 52.

8. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 52.

9. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 56.

10. Nicolas Roche (IRL/SUN) 56.

11. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 1 : 48.

12. Marc Soler (ESP/MOV) 2 : 05.

13. Peter Sagan (SVK/BOR) 2 : 30.

14. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2 : 30.

15. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 2 : 30.

16. Michael Gogl (AUT/DDT) 2 : 30.

17. Cyril Barthe (FRA/VCC) 2 : 30.

18. Oliver Naesen (BEL/ALM) 2 : 30.

19. Wout van Aert (BEL/JUM) 2 : 30.

20. Bauke Mollema (NED/TRE) 2 : 30.

21. Adam Yates (GBR/MIT) 2 : 30.

22. Tom Dumoulin (NED/JUM) 2 : 30.

23. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 2 : 30.

24. Primož Roglic (SLO/JUM) 2 : 30.

25. Egan Bernal (COL/INE) 2 : 30.

26. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 2 : 30.

27. Sepp Kuss (USA/JUM) 2 : 30.

28. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 2 : 30.

29. Simone Consonni (ITA/COF) 2 : 30.

30. Rigoberto Uran (COL/EF1) 2 : 30.

31. Cyril Gautier (FRA/VCC) 2 : 30.

32. Damiano Caruso (ITA/BAH) 2 : 30.

33. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 2 : 30.

34. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 2 : 30.

35. Luka Mezgec (SLO/MIT) 2 : 30.

36. Stefan Kung (SUI/FDJ) 2 : 30.

37. Daryl Impey (RSA/MIT) 2 : 30.

38. Matteo Trentin (ITA/CCC) 2 : 30.

39. Miguel Ángel López (COL/AST) 2 : 30.

40. Enric Mas (ESP/MOV) 2 : 30.

41. Richie Porte (AUS/TRE) 2 : 30.

42. Peio Bilbao (ESP/BAH) 2 : 30.

43. Richard Carapaz (ECU/INE) 2 : 30.

44. Nicolas Edet (FRA/COF) 2 : 30.

45. Jan Polanc (SLO/UAE) 2 : 30.

46. Guillaume Martin (FRA/COF) 2 : 30.

47. Nairo Quintana (COL/ARK) 2 : 30.

48. Romain Bardet (FRA/ALM) 2 : 30.

49. Niklas Eg (DEN/TRE) 2 : 30.

50. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 2 : 30.

51. Esteban Chaves (COL/MIT) 2 : 30.

52. Romain Sicard (FRA/TDE) 2 : 30.

53. Neilson Powless (USA/EF1) 2 : 30.

54. Mikel Landa (ESP/BAH) 2 : 30.

55. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 2 : 30.

56. Andrey Amador (CRC/INE) 2 : 30.

57. Gorka Izagirre (ESP/AST) 2 : 30.

58. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 2 : 30.

59. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 2 : 30.

60. David Gaudu (FRA/FDJ) 2 : 30.

61. Mikel Nieve (ESP/MIT) 2 : 30.

62. Omar Fraile (ESP/AST) 2 : 30.

63. Carlos Verona (ESP/MOV) 2 : 30.

64. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 2 : 30.

65. Rudy Molard (FRA/FDJ) 2 : 30.

66. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 : 30.

67. Warren Barguil (FRA/ARK) 2 : 30.

68. Robert Gesink (NED/JUM) 2 : 30.

69. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 : 30.

70. Winner Anacona (COL/ARK) 2 : 30.

71. Daniel Martin (IRL/ICA) 2 : 49.

72. George Bennett (NZL/JUM) 2 : 53.

73. David De la Cruz (ESP/UAE) 3 : 20.

74. Lennard Kämna (GER/BOR) 3 : 22.

75. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 3 : 43.

76. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 3 : 50.

77. Pavel Sivakov (RUS/INE) 6 : 05.

78. Jack Bauer (NZL/MIT) 8 : 50.

79. Dries Devenyns (BEL/DEC) 8 : 50.

80. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 8 : 50.

81. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 8 : 50.

82. Sergio Higuita (COL/EF1) 9 : 37.

83. Nikias Arndt (GER/SUN) 9 : 37.

84. Michael Valgren (DEN/DDT) 11 : 09.

85. Ben Hermans (BEL/ICA) 12 : 58.

86. Bob Jungels (LUX/DEC) 12 : 58.

87. Wouter Poels (NED/BAH) 13 : 38.

88. Matej Mohoric (SLO/BAH) 13 : 38.

89. Fabien Grellier (FRA/TDE) 13 : 38.

90. Vegard Laengen (NOR/UAE) 13 : 38.

91. Tim Declercq (BEL/DEC) 13 : 38.

92. Michael Schär (SUI/CCC) 13 : 38.

93. Dáyer Quintana (COL/ARK) 13 : 38.

94. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 13 : 38.

95. Dario Cataldo (ITA/MOV) 13 : 38.

96. Imanol Erviti (ESP/MOV) 13 : 38.

97. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 13 : 38.

98. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 13 : 38.

99. Nans Peters (FRA/ALM) 13 : 38.

100. Jonas Koch (GER/CCC) 13 : 38.

Classement général du Tour de France après la 12e étape

1. Primož Roglic (SLO/Jumbo) 51 h 26 : 43.

2. Egan Bernal (COL/INE) à 21.

3. Guillaume Martin (FRA/COF) 28.

4. Romain Bardet (FRA/ALM) 30.

5. Nairo Quintana (COL/ARK) 32.

6. Rigoberto Uran (COL/EF1) 32.

7. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 44.

8. Adam Yates (GBR/MIT) 1 : 02.

9. Miguel Ángel López (COL/AST) 1 : 15.

10. Mikel Landa (ESP/BAH) 1 : 42.

11. Richie Porte (AUS/TRE) 1 : 53.

12. Enric Mas (ESP/MOV) 2 : 02.

13. Bauke Mollema (NED/TRE) 2 : 31.

14. Tom Dumoulin (NED/JUM) 3 : 22.

15. Richard Carapaz (ECU/INE) 3 : 42.

16. Damiano Caruso (ITA/BAH) 3 : 42.

17. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3 : 43.

18. Esteban Chaves (COL/MIT) 12 : 13.

19. Sergio Higuita (COL/EF1) 13 : 15.

20. Pierre Rolland (FRA/VCC) 18 : 57.

21. Warren Barguil (FRA/ARK) 23 : 51.

22. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 26 : 43.

23. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 31 : 25.

24. Sepp Kuss (USA/JUM) 32 : 01.

25. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 33 : 57.

26. Gorka Izagirre (ESP/AST) 36 : 04.

27. Peio Bilbao (ESP/BAH) 38 : 47.

28. Marc Soler (ESP/MOV) 40 : 08.

29. George Bennett (NZL/JUM) 40 : 49.

30. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 46 : 08.

31. Romain Sicard (FRA/TDE) 47 : 09.

32. Wout van Aert (BEL/JUM) 47 : 46.

33. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 52 : 12.

34. Rudy Molard (FRA/FDJ) 52 : 41.

35. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 54 : 17.

36. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 55 : 38.

37. Carlos Verona (ESP/MOV) 55 : 44.

38. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 55 : 52.

39. Mikel Nieve (ESP/MIT) 58 : 24.

40. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 59 : 35.

41. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1 h : 00.

42. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 02 : 18.

43. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 1 h 02 : 21.

44. Robert Gesink (NED/JUM) 1 h 02 : 28.

45. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 1 h 02 : 49.

46. Daniel Martínez (COL/EF1) 1 h 03 : 41.

47. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 03 : 51.

48. Marc Hirschi (SUI/SUN) 1 h 04 : 15.

49. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1 h 05 : 41.

50. Jan Polanc (SLO/UAE) 1 h 07 : 03.

51. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 h 07 : 37.

52. Neilson Powless (USA/EF1) 1 h 08 : 09.

53. Stefan Kung (SUI/FDJ) 1 h 10 : 28.

54. Harold Tejada (COL/AST) 1 h 10 : 36.

55. Bob Jungels (LUX/DEC) 1 h 10 : 56.

56. Hugo Houle (CAN/AST) 1 h 13 : 51.

57. David Gaudu (FRA/FDJ) 1 h 15 : 37.

58. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 h 15 : 57.

59. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 1 h 16 : 45.

60. Lennard Kämna (GER/BOR) 1 h 17 : 39.

61. Nelson Oliveira (POR/MOV) 1 h 18 : 43.

62. Toms Skujinš (LAT/TRE) 1 h 19 : 04.

63. Winner Anacona (COL/ARK) 1 h 22 : 03.

64. Quentin Pacher (FRA/VCC) 1 h 23 : 51.

65. Felix Großschartner (AUT/BOR) 1 h 24 : 09.

66. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 h 26 : 59.

67. Ben Hermans (BEL/ICA) 1 h 27 : 55.

68. Niklas Eg (DEN/TRE) 1 h 28 : 39.

69. Cyril Gautier (FRA/VCC) 1 h 28 : 41.

70. Nicolas Roche (IRL/SUN) 1 h 29 : 54.

71. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 1 h 32 : 44.

72. Michael Valgren (DEN/DDT) 1 h 33 : 44.

73. Dario Cataldo (ITA/MOV) 1 h 36 : 11.

74. Omar Fraile (ESP/AST) 1 h 36 : 53.

75. Nicolas Edet (FRA/COF) 1 h 37 : 21.

76. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 1 h 39 : 14.

77. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1 h 39 : 37.

78. Oliver Naesen (BEL/ALM) 1 h 41 : 19.

79. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 1 h 43 : 54.

80. Dries Devenyns (BEL/DEC) 1 h 44 : 14.

81. Michael Schär (SUI/CCC) 1 h 52 : 42.

82. Peter Sagan (SVK/BOR) 1 h 53 : 29.

83. Krists Neilands (LAT/ICA) 1 h 55 : 01.

84. Nans Peters (FRA/ALM) 1 h 55 : 04.

85. Matteo Trentin (ITA/CCC) 1 h 56 : 03.

86. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 2 h : 38.

87. Simon Geschke (GER/CCC) 2 h 01 : 09.

88. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 2 h 01 : 35.

89. Jan Hirt (CZE/CCC) 2 h 01 : 51.

90. Jack Bauer (NZL/MIT) 2 h 02 : 04.

91. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 2 h 02 : 04.

92. Michael Gogl (AUT/DDT) 2 h 02 : 12.

93. Clément Venturini (FRA/ALM) 2 h 02 : 56.

94. Pierre Latour (FRA/ALM) 2 h 03 : 34.

95. Vegard Laengen (NOR/UAE) 2 h 05 : 24.

96. Luka Mezgec (SLO/MIT) 2 h 05 : 40.

97. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 2 h 07 : 00.

98. Matej Mohoric (SLO/BAH) 2 h 07 : 55.

99. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 2 h 09 : 56.

100. Cyril Barthe (FRA/VCC) 2 h 09 : 58.

101. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 2 h 10 : 22.

102. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 2 h 11 : 43.

103. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 2 h 12 : 04.

104. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 2 h 12 : 56.

105. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 13 : 04.

106. Daniel Oss (ITA/BOR) 2 h 13 : 29.

107. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 2 h 13 : 41.

108. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 2 h 14 : 08.

109. Andrey Amador (CRC/INE) 2 h 14 : 27.

110. Daryl Impey (RSA/MIT) 2 h 15 : 24.

111. Connor Swift (GBR/ARK) 2 h 21 : 24.

112. Dáyer Quintana (COL/ARK) 2 h 21 : 26.

113. Marco Marcato (ITA/UAE) 2 h 23 : 24.

114. Christophe Laporte (FRA/COF) 2 h 25 : 23.

115. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 2 h 25 : 34.

116. Edward Theuns (BEL/TRE) 2 h 26 : 03.

117. Fabien Grellier (FRA/TDE) 2 h 26 : 19.

118. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 2 h 26 : 43.

119. Bryan Coquard (FRA/VCC) 2 h 27 : 57.

120. Casper Pedersen (DEN/SUN) 2 h 28 : 15.

121. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 2 h 28 : 50.

122. Tim Declercq (BEL/DEC) 2 h 29 : 32.

123. Simone Consonni (ITA/COF) 2 h 33 : 52.

124. David De la Cruz (ESP/UAE) 2 h 35 : 02.

125. Jonas Koch (GER/CCC) 2 h 35 : 49.

126. Anthony Turgis (FRA/TDE) 2 h 38 : 01.

127. Amund Jansen (NOR/JUM) 2 h 38 : 16.

128. Nils Politt (GER/ICA) 2 h 38 : 27.

129. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 2 h 39 : 33.

130. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 2 h 39 : 36.

131. Michael Morkov (DEN/DEC) 2 h 39 : 53.

132. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 2 h 41 : 08.

133. Tony Martin (GER/JUM) 2 h 41 : 20.

134. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 2 h 42 : 10.

135. Nikias Arndt (GER/SUN) 2 h 43 : 10.

136. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 2 h 44 : 13.

137. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 2 h 45 : 40.

138. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 2 h 45 : 50.

139. Kévin Reza (FRA/VCC) 2 h 46 : 03.

140. Mads Pedersen (DEN/TRE) 2 h 46 : 57.

141. Jens Debusschere (BEL/VCC) 2 h 47 : 22.

142. Max Walscheid (GER/DDT) 2 h 48 : 51.

143. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 2 h 49 : 54.

144. Elia Viviani (ITA/COF) 2 h 50 : 14.

145. Wouter Poels (NED/BAH) 2 h 51 : 52.

146. Clément Russo (FRA/ARK) 2 h 52 : 23.

147. Sam Bennett (IRL/DEC) 2 h 52 : 53.

148. Caleb Ewan (AUS/LOT) 2 h 53 : 16.

149. Cees Bol (NED/SUN) 2 h 53 : 16.

150. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 2 h 54 : 40.

151. Pavel Sivakov (RUS/INE) 2 h 55 : 02.

152. André Greipel (GER/ICA) 2 h 56 : 04.

153. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 2 h 57 : 21.

154. Luke Rowe (GBR/INE) 2 h 57 : 35.

155. Guy Niv (ISR/ICA) 2 h 58 : 35.

156. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 2 h 59 : 10.

157. Marco Haller (AUT/BAH) 2 h 59 : 47.

158. Frederik Frison (BEL/LOT) 3 h 04 : 02.

159. Roger Kluge (GER/LOT) 3 h 07 : 48.

160. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 3 h 22 : 10.