Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de chacune des deux séances d'essais libres du Grand Prix du Mexique sur le circuit des Frères Rodriguez à Mexico.

Il a dominé la séance de l'après-midi avec un chrono de 1 min 16 sec 720/1000, 153/1000 de mieux que son coéquipier australien Daniel Ricciardo, mais ce qui semble être un problème hydraulique l'a stoppé en piste à moins de dix minutes de l'issue.

Renault surprend, Williams, pas du tout

Surprise du jour, les Renault de l'Espagnol Carlos Sainz Jr et de l'Allemand Nico Hülkenberg, qui espèrent conforter leur quatrième place au classement des constructeurs, sont 3e et 5e au-delà de la seconde.

Lance Stroll (Williams) a été bon dernier le matin, puis 16e lors de la séance de l'après-midi. L'autre pilote Williams, Sergueï Sirotkine a aussi roulé parmi les plus lents.

Ferrari et Mercedes, déjà en recul le matin, se contentent des 4e temps pour l'Allemand Sebastian Vettel, 7e pour le Britannique Lewis Hamilton, 8e pour le Finlandais Kimi Räikkönen et 9e pour son compatriote Valtteri Bottas. 

Jeu de cache-cache ou mauvais signe ? Il faudra probablement attendre les qualifications samedi à 14h (heure de Montréal) pour en avoir le coeur net.  Avant cela, la troisième séance d'essais libres est programmée à 11h. 

Hamilton peut se contenter d'une 7e place en course dimanche, quel que soit le résultat de Vettel, pour être sacré champion du monde. 

Mercedes a une chance d'empocher le titre constructeurs si l'écurie allemande inscrit 20 unités de plus que la Scuderia, ce qui s'est produit par trois fois cette année (Espagne, Allemagne, Japon). 

Red Bull a coché l'étape mexicaine pour un quatrième et dernier succès cette saison et Verstappen, vainqueur l'an dernier et présent sur le podium de quatre des six dernières courses, est l'homme en forme du moment.

Le Néerlandais Max Verstappen a dominé la journée d'essais libres sur la piste des Frères Rodriguez à Mexico. Photo AP

2e séance d'essais libres

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1 : 16 720 (21 tours) 

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1 : 16 873 (32) 

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1 : 17 953 (35) 

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1 : 17 954 (42) 

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1 : 18 046 (36) 

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1 : 18 061 (35) 

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 18 100 (40) 

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1 : 18 133 (42) 

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 : 18 140 (40) 

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1 : 18 167 (24) 

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1 : 18 485 (24) 

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1 : 18 733 (39) 

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1 : 19 024 (39) 

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1 : 19 047 (36) 

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1 : 19 096 (30) 

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 19 219 (25) 

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1 : 19 322 (41) 

Sergueï Sirotkine (RUS/Williams-Mercedes) 1 : 19 335 (37) 

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1 : 19 543 (31) 

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 : 19 670 (35)

1ère séance d'essais libres

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1 : 16 656 (19 tours)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1 : 17 139 (19)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1 : 17 926 (20)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1 : 18 028 (21)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 18 075 (23)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 : 18 322 (27)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1 : 18 746 (17)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1 : 18 936 (22)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1 : 19 024 (29)

Nicholas Latifi (CAN/Force India-Mercedes) 1 : 19 078 (23)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1 : 19 124 (29)

Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber-Ferrari) 1 : 19 134 (25)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1 : 19 276 (26)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1 : 19 312 (28)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1 : 19 646 (23)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1 : 19 716 (29)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 : 19 853 (28)

Sergueï Sirotkine (RUS/Williams-Mercedes) 1 : 19 899 (30)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 20 142 (26)

Non-chronométré :

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) (2)