La Québécoise Marie-Michèle Gagnon a pris le 10e rang du premier slalom féminin de la saison en Coupe du monde de ski alpin, à Levi, en Finlande.

La skieuse de Lac-Etchemin a terminé à 2,18 secondes de la vainqueure, l'Allemande Maria Hoefl-Riesch.

«J'ai été bien meilleure lors de la deuxième descente. J'étais dans ma zone et j'ai attaqué», a confié Gagnon, qui s'est élancée de la huitième position mais qui était 18e après la première manche.

«Je suis heureuse, c'est certain. Je m'attends à mieux, mais je suis contente d'avoir brisé la glace avec ce premier slalom de la saison.»

Le 27 octobre, Gagnon s'était classée sixième du slalom géant de Sölden, en Autriche.

Au classement général de la Coupe du monde, après deux épreuves, elle occupe le cinquième rang avec 66 points.

Sa compatriote canadienne Erin Mielzynski a terminé en 14e place.

Gagnante de l'épreuve, l'Allemande Maria Hoefl-Riesch a devancé la favorite locale, Tanja Poutiainen.

«C'est renversant, je suis si heureuse», a déclaré Hoefl-Riesch, qui a aussi remporté le slalom de Levi en 2009 et qui a terminé deuxième en 2010. «J'ai déjà hâte à l'an prochain.»

La jeune Américaine Mikaela Shiffrin a surpris en finissant en 3e position.

Classement du slalom de la Coupe du monde dames de ski alpin, samedi à Reiteralm:

1. Maria Höfl-Riesch (GER)            1:55.58 (1:00.54 + 55.04)

2. Tanja Poutiainen (FIN)             1:56.13 (1:00.24 + 55.89)

3. Mikaela Shiffrin (USA)             1:56.32 (1:00.78 + 55.54)

4. Tina Maze (SLO)                    1:56.54 (1:01.24 + 55.30)

5. Veronika Zuzulova (SVK)            1:56.82 (1:01.69 + 55.13)

6. Therese Borssen (SWE)              1:56.90 (1:00.84 + 56.06)

7. Anna Swenn-larsson (SWE)           1:57.10 (1:01.28 + 55.82)

8. Maria Pietilae-Holmner (SWE)       1:57.26 (1:01.28 + 55.98)

9. Alexandra Daum (AUT)               1:57.73 (1:01.11 + 56.62)

10. Marie-Michèle Gagnon (CAN)         1:57.76 (1:02.04 + 55.72)

11. Christina Geiger (GER)             1:57.83 (1:02.13 + 55.70)

11. Wendy Holdener (SUI)               1:57.83 (1:01.51 + 56.32)

13. Sarka Zahrobska (CZE)              1:58.02 (1:01.36 + 56.66)

14. Erin Mielzynski (CAN)              1:58.07 (1:02.42 + 55.65)

28. Brittany Phelan (CAN)              1:59.52 (1:02.09 + 57.43)

Classement général de la Coupe du monde après 2 épreuves

1. Tina Maze (SLO) 150 pts

2. Maria Hoefl-Riesch (GER) 124

3. Tanja Poutiainen (FIN) 91

4. Kathrin Zettel (AUT) 80

5. Marie-Michèle Gagnon (CAN) 66